Diario de León

pinchazo en el mercado del automóvil

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

MARCA Abr 2021 % Var ACU 2021 % Var

ALFA ROMEO 0 -- 2 100,00%

AUDI 16 -- 55 71,88%

BMW 9 800,00% 40 42,86%

CITROEN 31 3000,00% 123 35,16%

CUPRA 4 -- 16 --

DACIA 23 -- 80 53,85%

FIAT 2 -- 21 23,53%

FORD 14 1300,00% 44 -12,00%

HONDA 0 -- 1 0,00%

HYUNDAI 2 -- 21 -48,78%

JEEP 4 -- 10 66,67%

KIA 28 2700,00% 101 42,25%

LAND ROVER 2 -- 4 -33,33%

LEXUS 3 -- 8 -33,33%

MAZDA 6 -- 16 23,08%

MERCEDES 16 -- 61 48,78%

MINI 1 -- 6 0,00%

MARCA Abr 2021 % Var ACU 2021 % Var

MITSUBISHI 1 -- 3 -76,92%

NISSAN 6 -- 32 0,00%

OPEL 5 -- 22 -52,17%

PEUGEOT 30 -- 129 55,42%

PORSCHE 1 -- 2 100,00%

RENAULT 20 -- 93 20,78%

SEAT 24 -- 96 -6,80%

SKODA 6 500,00% 29 70,59%

SSANGYONG 0 -- 6 500,00%

SUBARU 1 -- 4 -42,86%

SUZUKI 6 -- 19 0,00%

TESLA 0 -- 3 200,00%

TOYOTA 23 -- 98 10,11%

VOLKSWAGEN 29 -- 89 64,81%

VOLVO 9 -- 29 190,00%

TOTAL 322 6340,00% 1263 23,70%

tracking