Diario de León

Radares en León: aquí se colocan

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

En:

Radares León : Estos son los lugares donde se ubican los radares en las carreteras de la provincia de León :

A-6 Radar Fijo 343 Sentido decreciente

A-6 Radar Fijo 326.173 Decreciente

A-6 Radar Fijo 347.911 Creciente

A-6 Radar Fijo 380.719 Decreciente

A-6 Radar Fijo 397.638 Creciente

A-6 Radar Fijo 426.677 Decreciente

A-66 Radar Fijo 160.573 Decreciente

A-66 Radar Fijo 146.63 Creciente

A-66 Radar Fijo 146.65 Decreciente

AP-66 Radar Fijo 140.879 Creciente

AP-66 Radar Tramo 101.5 Creciente

Consulta cuál es el radar en León que está entre los que más sancionan en España en la red de control de la DGT

 

CL-613 Radar Móvil 48.400 - 59.800 Ambos sentidos

CL-621 Radar Móvil 33.570 - 46.320 Ambos

CL-621 Radar Móvil 46.320 - 60.570 Ambos

CL-621 Radar Móvil 8.370 - 30.790 Ambos

CL-622 Radar Móvil 0.000 - 27.630 Ambos

CL-622 Radar Móvil 27.640 - 41.700 Ambos

CL-623 Radar Móvil 0.000 - 27.000 Ambos

CL-624 Radar Móvil 0.000 - 18.870 Ambos

CL-624 Radar Móvil 18.870 - 37.400 Ambos

Aquí tienes la ubicación de los radares velolaser en León, levanta el pie del acelerador y mucha precaución con los temidos puntos negros en la capital leonesa

 

CL-626 Radar Móvil 124.160 - 142.400 Ambos

CL-631 Radar Móvil 2.500 - 5.000 Ambos

CL-631 Radar Móvil 20.140 - 45.570 Ambos

LE-110 Radar Móvil 0.000 - 17.700 Ambos

LE-125 Radar Móvil 2.670 - 25.200 Ambos

LE-232 Radar Móvil 1.470 - 32.660 Ambos

LE-311 Radar Móvil 0.000 - 25.400 Ambos

LE-451 Radar Móvil 0.000 - 42.000 Ambos

LE-493 Radar Móvil 0.000 - 11.420 Ambos

LE-512 Radar Móvil 0.000 - 27.540 Ambos

LE-713 Radar Móvil 8.880 - 15.300 Ambos

N-120 Radar Fijo 309 Creciente

N-120 Radar Móvil 240.000 - 264.720 Ambos

N-120 Radar Fijo 311.53 Decreciente

N-120 Radar Fijo 312.26 Creciente

N-120 Radar Móvil 313.390 - 334.030 Ambos

N-120 Radar Tramo 317.6 Decreciente

N-120 Radar Tramo 319.6 Creciente

N-120 Radar Móvil 334.030 - 348.690 Ambos

N-120 Radar Móvil 426.000 - 437.120 Ambos

N-536 Radar Móvil 5.000 - 28.000 Ambos

N-601 Radar Móvil 274.970 - 288.250 Ambos

N-601 Radar Móvil 288.250 - 302.460 Ambos

N-601 Radar Móvil 302.460 - 309.170 Ambos

N-621 Radar Móvil 8.780 - 25.490 Ambos

N-625 Radar Móvil 18.810 - 61.440 Ambos

N-630 Radar Móvil 119.700 - 142.520 Ambos

N-630 Radar Móvil 156.770 - 177.750 Ambos

N-630 Radar Móvil 87.080 - 119.700 Ambos

N-VI Radar Móvil 277.020 - 321.700 Ambos

N-VI Radar Móvil 332.080 - 348.360 Ambos

N-VI Radar Móvil 351.600 - 375.370 Ambos

N-VI Radar Móvil 375.360 - 407.000 Ambos

N-VI Radar Móvil 413.270 - 432.070 Ambos

tracking