Diario de León

reparto de las ayudas desde octubre hasta diciembre de 2020

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Número de Importe anticipado Pagos diciembre

Beneficiarios (octubre y noviembre) e 2020 e Total e

Ávila 6.562 52.419.133,43 18.903.784,60 71.322.918,03

Burgos 8.453 84.787.629,02 29.207.849,37 113.995.478,39

León 7.828 67.711.372,34 23.670.496,61 91.381.868,95

Palencia 5.757 66.969.579,08 22.888.740,40 89.858.319,48

Salamanca 8.149 102.267.429,56 34.443.602,63 136.711.032,19

Segovia 6.201 45.606.913,92 15.850.918,15 61.457.832,07

Soria 3.942 45.696.090,54 15.630.456,28 61.326.546,82

Valladolid 7.692 76.623.873,93 26.088.474,68 102.712.348,61

Zamora 9.164 62.585.795,49 22.340.113,78 84.925.909,27

Total Castilla y León 63.748 604.667.817,31 209.024.436,50 813.692.253,81

tracking