Diario de León

Saldos por Variaciones Residenciales durante el periodo 2018-2021

León

Creado:

Actualizado:

En:

MUNICIPIO SALDO SALDO SALDO POBLACIÓN

TOTAL INTER. EXTER. 1-1-2021

MUNICIPIO SALDO SALDO SALDO POBLACIÓN

TOTAL INTER. EXTER. 1-1-2021

MUNICIPIO SALDO SALDO SALDO POBLACIÓN

TOTAL INTER. EXTER. 1-1-2021

MUNICIPIO SALDO SALDO SALDO POBLACIÓN

TOTAL INTER. EXTER. 1-1-2021

MUNICIPIO SALDO SALDO SALDO POBLACIÓN

TOTAL INTER. EXTER. 1-1-2021

MUNICIPIO SALDO SALDO SALDO POBLACIÓN

TOTAL INTER. EXTER. 1-1-2021

MAYORES DE 5.000 HABITANTES

León 598 -1854 2452 122051

Valverde de la Virgen 390 297 93 7442

Sariegos 284 265 19 5170

Valencia de Don Juan 158 15 143 5159

Bañeza, La 122 -142 264 10068

Villaquilambre 21 -159 180 18597

Astorga -139 -217 78 10553

Bembibre -278 -243 -35 8455

Ponferrada -342 -794 452 63747

San Andrés del Rabanedo -346 -794 448 30160

Villablino -470 -450 -20 8226

MENORES DE 5.000 HABITANTES

Valdefresno 180 123 57 2208

Chozas de Abajo 169 140 29 2596

Garrafe de Torío 161 153 8 1589

Villadangos del Páramo 156 126 30 1214

Camponaraya 143 116 27 4105

Carracedelo 142 121 21 3403

Cuadros 121 109 12 2057

Villarejo de Órbigo 99 38 61 2945

Vegas del Condado 91 84 7 1149

Sahagún 87 53 34 2441

Villagatón 83 69 14 636

Ardón 80 69 11 562

Santa Colomba de Somoza 76 67 9 518

Rioseco de Tapia 76 75 1 386

Villaturiel 75 59 16 1865

Brazuelo 72 -55 127 306

Boñar 70 50 20 1819

Gradefes 69 58 11 925

Benavides 68 58 10 2426

Castrocalbón 66 63 3 940

Villasabariego 58 51 7 1121

Santas Martas 58 52 6 728

Corullón 54 52 2 862

La Pola de Gordón 51 52 -1 3060

ruchas 51 49 2 418

Santa Colomba de Curueño 50 50 0 478

Valdevimbre 48 28 20 936

Toral de los Guzmanes 47 39 8 508

Hospital de Órbigo 45 35 10 977

Almanza 45 34 11 596

Cimanes del Tejar 41 39 2 737

La Vecilla 41 40 1 414

Cabañas Raras 40 36 4 1331

Laguna de Negrillos 39 38 1 1057

Riello 38 43 -5 616

Villamejil 37 36 1 682

Santa María del Páramo 35 32 3 3109

Turcia 35 34 1 1003

Riego de la Vega 35 32 3 708

Fresno de la Vega 35 31 4 478

Pobladura de Pelayo García 35 31 4 388

Valderrueda 33 32 1 836

Vega de Valcarce 33 23 10 578

Santiago Millas 33 30 3 343

Bustillo del Páramo 32 31 1 1113

Valderrey 32 23 9 435

Sena de Luna 30 30 0 367

Santa María de Ordás 30 28 2 332

Villamontán de la Valduerna 29 26 3 711

Palacios de la Valduerna 28 25 3 373

Puebla de Lillo 27 25 2 672

Gordaliza del Pino 26 17 9 255

Soto de la Vega 25 22 3 1518

Matallana de Torío 25 34 -9 1278

Llamas de la Ribera 25 17 8 807

Campo de Villavidel 25 24 1 211

Villazala 24 24 0 636

Villanueva de las Manzanas 24 23 1 495

Carrocera 24 19 5 452

San Esteban de Nogales 24 21 3 252

Carrizo 23 16 7 2266

Igüeña 23 18 5 1109

El Burgo Ranero 23 18 5 725

Vegaquemada 22 23 -1 426

Magaz de Cepeda 20 16 4 358

Valdepolo 19 15 4 1207

Villamañán 19 1 18 1083

Santa Elena de Jamuz 19 16 3 1029

Quintana del Castillo 19 17 2 718

La Ercina 19 17 2 450

San Pedro Bercianos 19 17 2 230

Onzonilla 18 21 -3 1857

Vega de Infanzones 18 12 6 824

Mansilla Mayor 18 17 1 326

Villamanín 17 11 6 912

Valdelugueros 16 13 3 515

Molinaseca 15 11 4 891

Benuza 15 19 -4 464

Cabreros del Río 15 15 0 409

Santa Cristina de Valmadrigal 15 5 10 262

Matanza 15 12 3 167

Destriana 14 4 10 441

Cebrones del Río 14 12 2 423

Lucillo 14 8 6 377

Algadefe 14 -6 20 283

Oencia 14 11 3 273

Matadeón de los Oteros 14 8 6 229

Villabraz 14 14 0 92

Valdesamario 13 14 -1 195

Berlanga del Bierzo 12 9 3 347

Reyero 12 12 0 131

Posada de Valdeón 10 4 6 424

Las Omañas 10 3 7 261

San Millán de los Caballeros 10 2 8 173

Cubillas de los Oteros 10 10 0 133

Santa María del Monte de Cea 9 10 -1 217

Valdemora 9 9 0 70

Castilfalé 9 9 0 65

Villares de Órbigo 8 -2 10 587

Villaobispo de Otero 8 3 5 515

Quintana del Marco 8 6 2 356

San Emiliano 7 7 0 630

Borrenes 7 6 1 306

Burón 7 4 3 294

Oseja de Sajambre 7 5 2 231

Santa María de la Isla 6 8 -2 468

Prioro 6 0 6 337

Trabadelo 6 6 0 336

Santa Marina del Rey 5 -3 8 1848

Toral de los Vados 5 15 -10 1809

San Cristóbal de la Polantera 5 11 -6 658

Riaño 5 1 4 471

Calzada del Coto 5 1 4 217

Castrotierra de Valmadrigal 5 5 0 111

San Adrián del Valle 5 5 0 100

Crémenes 4 5 -1 522

Val de San Lorenzo 4 0 4 496

Quintana y Congosto 4 2 2 411

Los Barrios de Luna 4 12 -8 308

Valverde-Enrique 4 4 0 152

Castropodame 3 4 -1 1605

Sabero 3 1 2 1108

Sancedo 3 -1 4 536

Valdefuentes del Páramo 3 3 0 310

Villamandos 3 3 0 292

Regueras de Arriba 3 3 0 271

Bercianos del Real Camino 3 2 1 178

Villamol 3 0 3 150

Maraña 3 3 0 113

Bercianos del Páramo 2 1 1 541

Boca de Huérgano 2 -4 6 444

Cimanes de la Vega 2 -3 5 441

Pozuelo del Páramo 2 3 -1 404

Vegacervera 2 -1 3 262

Pajares de los Oteros 2 -7 9 232

Villamartín de Don Sancho 2 -9 11 156

Castrillo de la Valduerna 2 -1 3 149

Cubillas de Rueda 1 4 -3 389

Cármenes 1 -1 2 335

Zotes del Páramo 0 -2 2 419

Urdiales del Páramo -1 -3 2 480

Corbillos de los Oteros -1 0 -1 193

Izagre -1 -4 3 150

Gusendos de los Oteros -1 -2 1 127

Acebedo -2 -6 4 185

Cubillos del Sil -3 1 -4 1796

Roperuelos del Páramo -3 -5 2 512

Escobar de Campos -4 -1 -3 33

Vega de Espinareda -5 -14 9 2005

Laguna Dalga -5 -7 2 633

Cea -5 -8 3 402

Villazanzo de Valderaduey -5 -7 2 392

Villaselán -5 -5 0 181

Vallecillo -5 -6 1 123

Soto y Amío -6 -3 -3 770

Folgoso de la Ribera -7 -3 -4 1034

Cebanico -7 -7 0 141

Campazas -7 -8 1 113

Castrillo de Cabrera -7 -7 0 108

Grajal de Campos -8 -7 -1 205

Santovenia de la Valdoncina -9 -20 11 2079

Puente de Domingo Flórez -9 -28 19 1438

Sobrado -9 -12 3 292

Congosto -10 -18 8 1431

La Antigua -11 -19 8 351

Prado de la Guzpeña -11 -6 -5 99

San Justo de la Vega -12 -23 11 1780

Alija del Infantado -12 -7 -5 594

Villamoratiel de las Matas -12 -12 0 129

Balboa -13 -17 4 287

Joarilla de las Matas -13 -18 5 270

Fuentes de Carbajal -13 -2 -11 81

Priaranza del Bierzo -15 -24 9 754

Murias de Paredes -16 -16 0 367

Cistierna -17 -42 25 3038

Villafranca del Bierzo -17 -61 44 2806

Villademor de la Vega -17 -22 5 299

Arganza -18 -25 7 788

Castrocontrigo -18 -22 4 720

Candín -18 -19 1 255

Noceda del Bierzo -19 -22 3 625

Barjas -19 -20 1 167

Páramo del Sil -21 -27 6 1244

Cabrillanes -22 -28 6 731

Cacabelos -23 -43 20 4888

Carucedo -23 -16 -7 511

Villaornate y Castro -27 -25 -2 318

Encinedo -29 -58 29 661

Valderas -31 -37 6 1575

Gordoncillo -32 -33 1 350

Valdepiélago -32 -34 2 309

Luyego -34 -34 0 564

Torre del Bierzo -37 -32 -5 2079

Villaquejida -37 -44 7 828

Peranzanes -41 -40 -1 269

Palacios del Sil -42 -50 8 912

Mansilla de las Mulas -46 -49 3 1708

Toreno -52 -67 15 3017

La Robla -84 -80 -4 3714

Fabero -106 -107 1 4346

tracking