Diario de León

SOLICITUDES ÚNICAS (18 de mayo de 2021)

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

PROVINCIA año 2020 año 2021 (*) % RESPECTO 2020

Avila 6.904 6.939 101%

Burgos 9.215 9.150 99%

León 8.772 8.831 101%

Palencia 5.923 6.178 104%

Salamanca 8.703 8.849 102%

Segovia 6.518 6.452 99%

Soria 4.237 4.167 98%

Valladolid 8.245 8.542 104%

Zamora 9.835 10.188 104%

Total 68.352 69.296 101%

tracking