Diario de León

Tramos viales incluidos en los mapas del ruido

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

En:

CARRETERA TRÁFICO ANUAL LONGITUD P. K. P. K.

VEHÍCULOS/AÑO (KM) INICIAL FINAL

A-6 3.045.560 5,42 310+360 315+850

A-6 4.383.367 107,74 323+620 430+860

A-66 4.114.613 53,17 143+100 196+310

AP-66 3.281.906 25,94 83+000 112+800

LE-11 4.684.478 9,10 0+000 9+100

LE-20 8.320.092 6,12 142+470 148+610

LE-30 5.515.191 10,43 0+000 9+990

N-120 8.634.440 0,28 302+560 302+725

N-120 4.776.786 27,66 307+670 335+330

N-VI 4.750.475 11,51 370+6030 386+900

N-601 4.747.187 16,32 309+180 325+200

N-630A 6.497.000 0,39 142+510 142+900

tracking