Diario de León

Los 73 municipios leoneses que aumentan población en 2021

León

Creado:

Actualizado:

2021 2020 AUMEN. HAB.

2021 2020 AUMEN. HAB.

Algadefe 283 278 5

Ardón 562 560 2

Arganza 788 774 4

Barrios de Luna, Los 308 307 1

Boñar 1.819 1.816 3

Burgo Ranero, El 725 702 23

Campazas 113 111 2

Camponaraya 4.105 4.097 8

Candín 255 249 6 Carracedelo 3.403 3.364 39

Carrizo 2.266 2.224 42

Carrocera 452 446 6

Castrocalbón 940 938 2

Chozas de Abajo 2.596 2.561 35

Cimanes del Tejar 737 719 18

Corbillos de los Oteros 193 185 8

Cuadros 2.057 2.035 18

Cubillos del Sil 1.796 1.768 28

Ercina, La 450 441 9

Garrafe de Torío 1.589 1.513 76

Gordaliza del Pino 255 245 10

Gusendos de los Oteros 127 126 1

Llamas de la Ribera 807 800 7

Lucillo 377 367 10

Maraña 113 112 1

Matadeón de los Oteros 229 223 6

Matallana de Torío 1.278 1.270 8

Matanza 167 161 6

Molinaseca 891 862 29

Oencia 273 270 3

Onzonilla 1.857 1.832 25

Oseja de Sajambre 231 224 7

Palacios del Sil 912 907 5

Pobladura de Pelayo García 388 379 9

Posada de Valdeón 424 415 9

Prioro 337 332 5

Puebla de Lillo 672 652 20

Quintana del Marco 356 353 3

Quintana y Congosto 411 375 36

Reyero 131 123 8

Riaño 471 458 13

Rioseco de Tapia 386 381 5

San Emiliano 630 627 3

San Millán de los Caballeros 173 168 5

Santa Colomba de Curueño 478 473 5

Santa Colomba de Somoza 518 501 17

Santa Cristina de Valmadrigal 262 254 8

Santa María de Ordás 332 315 17

Santa María del Páramo 3.109 3.101 8

Santiago Millas 343 330 13

Sariegos 5.170 5.084 86

Sena de Luna 367 366 1

Toral de los Guzmanes 508 501 7

Toreno 3.017 3.012 5

Trabadelo 336 333 3

Turcia 1.003 986 7

Valdefresno 2.208 2.173 35

Valdepiélago 309 307 2

Valdepolo 1.207 1.200 7

Valderrueda 836 827 9

Valdesamario 195 189 6

Valverde de la Virgen 7.442 7.377 105

Vecilla, La 414 393 21

Vega de Infanzones 824 818 6

Vegas del Condado 1.149 1.109 40

Villabraz 92 91 1

Villadangos del Páramo 1.214 1.163 51

Villagatón 636 627 9

Villamanín 912 911 1

Villamejil 682 672 10

Villanueva de las Manzanas 495 494 1

Villaquejida 828 827 1

Villaturiel 1.865 1.826 39

TOTAL 73 municipios 1109

tracking