Clasificaciones
| CORREDOR | TIEMPO |
|---|---|
| BIKERS MASCULINO | |
| 1. Sixto Vaquero | 35:55 |
| 2. Iván Ochoa | 36:32 |
| 3. Abel Iglesias | 36:43 |
| 4. Aitor Crespo | 36:45 |
| 5. Abel Aller | 37:15 |
| BIKERS FEMENINO | |
| 1. Cristina Díaz | 49:53 |
| 2. Cintia Rodríguez | 52:56 |
| 3. Sara Arias | 54:36 |
| 4. Victoria Vaquero | 56:35 |
| 5. Beatriz García | 58:11 |
| RUNNERS MASCULINO | |
| 1. Raúl Lazo | 38:35 |
| 2. Diego Alonso | 39:05 |
| 3. Fernando Fernández | 40:16 |
| 4. Jesús Parra | 40:25 |
| 5. Raúl Fernández | 41:58 |
| RUNNERS FEMENINO | |
| 1. Esther Rubio | 42:02 |
| 2. Ana Belén Alija | 47:46 |
| 3. Henar Pérez | 49:12 |
| 4. Menchu Llamazares | 49:30 |
| 5. Estelita Santín | 49:30 |
| PAREJAS RUNNERS-BIKERS | |
| 1. Astorga Running | 1h20:46 |
| 2. Perro Verde | 1h21:22 |
| 3. Grupo Fisioclínicas 1 | 1h21:40 |
| 4. UME Biem | 1h22:42 |
| 5. Pareja de Jotas | 1h22:58 |