Matriculaciones
| AÑO | ALUMNOS |
|---|---|
| 1996 | 141 |
| 1997 | 237 |
| 1998 | 403 |
| 1999 | 543 |
| 2000 | 627 |
| 2001 | 824 |
| 2002 | 939 |
| 2003 | 1.113 |
| 2004 | 1.048 |
| 2005 | 949 |
| 2006 | 903 |
| 2007 | 854 |
| 2008 | 760 |
| 2009 | 725 |
| 2010 | 661 |
| 2011 | 686 |
| 2012 | 994 |
| 2013 | 802 |
| 2014 | 689 |
| 2015 | 580 |
| 2016* | 525 |
| *Datos a 11 de noviembre. | |
| Fuente: Universidad de León. |