Diario de León

Las empresas que se adaptan a la normativa

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

ESTABLECIMIENTOS CON CATEGORIZACIÓN

SEGÚN DECRETO 75/2013

ALOJAMIENTOS EN CASTILLA Y LEON A FECHA 30-11-2015

CASA HOTEL POSADA TOTAL TOTAL % RURAL RURAL

Ávila 652 44 20 716 982 73%

Burgos 284 57 15 356 471 76%

León 388 107 6 501 573 87%

Palencia 171 24 4 199 250 80%

Salamanca 408 41 12 461 577 80%

Segovia 338 43 15 396 462 86%

Soria 250 37 14 301 361 83%

Valladolid 117 22 8 147 191 77%

Zamora 143 45 14 202 245 82%

Cyl 2751 420 108 3279 4112 80%

tracking