LOS MEJORES DE LA JORNADA

El Ibex35 se sitúa en mínimos anuales

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 95,50 -3,48 1.369.646

Allianz XT 86,79 -3,75 3.004.777

Anheus Busch Inbev BR 50,20 -1,47 2.228.896

Arcelor - Mittal AM 14,46 -5,49 12.134.074

Assicurazioni Gen. MI 12,38 -3,13 8.577.400

Axa PA 11,73 -4,83 12.360.434

BASF XT 62,42 -4,92 5.663.619

*BBVA MC 6,33 -5,42 51.775.269

BMW XT 67,02 -5,11 3.974.467

BNP Paribas PA 35,00 -6,40 9.580.939

Bayer XT 53,00 -4,02 3.210.241

CRH Plc n/d 15,30 -5,12 1.427.942

Carrefour PA 17,74 -5,13 4.077.069

Daimlerchrysler XT 43,58 -5,27 8.062.549

Danone PA 50,58 -2,22 1.869.810

Deutsche Bank XT 33,33 -5,11 9.021.215

Deutsche Boerse XT 45,97 -3,43 1.893.954

Deutsche Telekom XT 8,49 -2,20 18.798.892

E.On XT 16,96 -1,91 11.935.558

ENI MI 17,27 -1,26 13.161.504

Enel MI 3,04 -2,44 45.595.894

France Telecom PA 11,01 -2,87 10.070.775

GDF Suez PA 19,32 -2,08 5.806.925

ING Groep Cva AM 6,51 -5,35 30.084.701

*Iberdrola MC 4,37 -2,46 26.160.140

*Inditex MC 66,62 -2,94 2.132.098

Intesa Sanpaolo MI 1,43 -4,93 153.859.510

L’Oreal PA 85,85 -2,97 992.657

Lvmh PA 124,60 -3,11 866.276

Muench. Rueck XT 105,65 -3,12 1.134.032

Nokia HS 3,75 -3,65 31.437.354

Philips AM 14,95 -3,98 7.232.508

RWE XT 34,45 -0,14 11.903.013

*Repsol YPF MC 19,39 -2,78 7.354.166

SAP XT 50,75 -1,25 4.256.646

Saint-Gobain PA 33,60 -5,64 3.173.108

Sanofi-Synthelabo PA 56,20 -2,46 3.883.206

*Santander MC 5,95 -4,48 74.903.148

Schneider Electric PA 48,48 -5,64 2.736.122

Siemens XT 72,55 -2,32 5.101.903

Société Générale PA 23,00 -7,80 10.778.739

Telecom Italia MI 0,85 -1,68 59.824.579

*Telefónica MC 12,42 -2,85 26.540.664

Total PA 41,61 -1,75 6.470.104

Unibail-Rodamco SE PA 143,40 -2,58 355.668

Unicredit MI 3,88 -5,18 105.383.944

Unilever CVA AM 24,93 -1,38 4.901.757

Vinci PA 37,76 -4,39 2.289.913

Vivendi Universal PA 13,55 -4,24 10.773.563

Cargando contenidos...

Volkswagen XT 136,45 -4,55 1.692.973