LOS MEJORES DE LA JORNADA

Sesión de transición y alzas moderadas

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 100,25 1,09 776.551

Allianz XT 92,50 1,24 2.627.621

Anheus Busch Inbev BR 54,49 -0,57 1.686.899

Arcelor - Mittal AM 15,74 1,81 10.784.797

Assicurazioni Gen. MI 13,03 1,01 7.989.581

Axa PA 12,93 2,05 13.959.284

BASF XT 67,44 1,12 3.165.496

*BBVA MC 6,55 0,74 48.067.645

BMW XT 73,76 0,42 2.388.616

BNP Paribas PA 38,94 1,20 6.645.164

Bayer XT 55,16 -0,18 3.544.485

CRH Plc n/d 16,68 1,89 1.102.742

Carrefour PA 18,88 -0,24 3.216.766

Daimlerchrysler XT 48,45 0,38 4.976.483

Danone PA 52,74 -0,34 1.675.677

Deutsche Bank XT 38,42 0,65 8.248.703

Deutsche Boerse XT 48,94 0,76 743.891

Deutsche Telekom XT 8,84 0,15 12.340.889

E.On XT 18,46 1,01 12.811.339

ENI MI 18,30 0,44 13.030.206

Enel MI 2,85 0,14 37.038.847

France Telecom PA 11,26 -0,18 6.506.711

GDF Suez PA 20,06 0,30 4.633.734

ING Groep Cva AM 7,15 1,98 24.850.827

*Iberdrola MC 4,43 0,70 29.968.897

*Inditex MC 70,12 0,49 1.317.386

Intesa Sanpaolo MI 1,56 4,01 292.988.870

L’Oreal PA 89,40 -0,19 979.774

Lvmh PA 135,00 1,05 740.804

Muench. Rueck XT 115,15 1,99 1.226.884

Nokia HS 3,82 1,33 18.116.307

Philips AM 16,01 0,76 2.853.209

RWE XT 36,48 0,90 2.808.170

*Repsol YPF MC 19,18 1,08 11.594.665

SAP XT 54,51 1,17 2.696.584

Saint-Gobain PA 37,24 1,10 1.752.026

Sanofi-Synthelabo PA 59,33 0,10 2.859.039

*Santander MC 6,24 0,60 51.497.243

Schneider Electric PA 52,60 3,10 1.835.001

Siemens XT 78,49 2,67 5.871.726

Société Générale PA 24,73 -0,48 7.297.206

Telecom Italia MI 0,88 1,38 48.011.835

*Telefónica MC 12,70 0,63 25.252.940

Total PA 42,47 -0,54 5.689.262

Unibail-Rodamco SE PA 153,95 0,46 310.982

Unicredit MI 4,11 1,23 101.632.397

Unilever CVA AM 25,98 0,21 3.591.084

Vinci PA 40,70 1,07 1.762.523

Vivendi Universal PA 14,04 -0,78 9.347.294

Cargando contenidos...

Volkswagen XT 141,95 0,04 1.060.606