LOS MEJORES DE LA JORNADA

Semana positiva y «con poca miga»

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 100,35 0,10 840.790

Allianz XT 94,00 1,62 9.249.802

Anheus Busch Inbev BR 54,78 0,53 2.257.043

Arcelor - Mittal AM 15,83 0,60 11.434.377

Assicurazioni Gen. MI 13,46 3,30 23.133.699

Axa PA 13,18 1,93 19.874.802

BASF XT 67,98 0,80 9.944.820

*BBVA MC 6,67 1,76 118.178.039

BMW XT 73,02 -1,00 4.832.557

BNP Paribas PA 39,00 0,15 7.960.426

Bayer XT 54,35 -1,47 8.871.090

CRH Plc n/d 16,79 0,63 3.546.829

Carrefour PA 19,34 2,44 5.025.335

Daimlerchrysler XT 47,23 -2,51 14.342.457

Danone PA 52,97 0,44 2.151.502

Deutsche Bank XT 38,67 0,65 15.826.539

Deutsche Boerse XT 50,01 2,19 2.614.196

Deutsche Telekom XT 8,87 0,42 32.695.105

E.On XT 18,64 0,95 35.587.949

ENI MI 18,51 1,15 23.860.773

Enel MI 2,86 0,35 82.203.598

France Telecom PA 11,33 0,62 10.011.886

GDF Suez PA 20,01 -0,27 6.597.625

ING Groep Cva AM 7,20 0,66 40.871.710

*Iberdrola MC 4,53 2,33 48.626.491

*Inditex MC 71,30 1,68 2.187.201

Intesa Sanpaolo MI 1,56 0,39 259.835.068

L’Oreal PA 89,20 -0,22 1.203.603

Lvmh PA 135,40 0,30 1.055.737

Muench. Rueck XT 116,00 0,74 2.972.714

Nokia HS 4,02 5,18 49.530.449

Philips AM 16,17 1,00 5.172.193

RWE XT 36,90 1,17 11.406.233

*Repsol YPF MC 18,85 -1,75 21.030.716

SAP XT 54,51 0,00 9.054.155

Saint-Gobain PA 37,12 -0,34 2.043.460

Sanofi-Synthelabo PA 59,27 -0,10 3.516.233

*Santander MC 6,34 1,47 97.174.808

Schneider Electric PA 53,17 1,08 1.991.912

Siemens XT 79,71 1,55 11.971.978

Société Générale PA 25,22 2,00 8.901.222

Telecom Italia MI 0,88 -0,68 96.743.415

*Telefónica MC 12,81 0,87 38.653.047

Total PA 42,53 0,14 6.498.544

Unibail-Rodamco SE PA 156,55 1,69 767.989

Unicredit MI 4,16 1,27 111.175.164

Unilever CVA AM 25,94 -0,15 7.467.519

Vinci PA 40,79 0,22 2.082.680

Vivendi Universal PA 13,95 -0,64 9.848.025

Cargando contenidos...

Volkswagen XT 141,25 -0,49 2.337.851