LOS MEJORES DE LA JORNADA

Nueva jornada aciaga en las Bolsas

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 96,35 -2,56 1.068.629

Allianz XT 81,88 -2,60 2.979.264

Anheus Busch Inbev BR 54,12 -1,06 1.860.404

Arcelor - Mittal AM 13,20 -4,00 9.237.647

Assicurazioni Gen. MI 10,29 -4,10 9.973.894

Axa PA 10,84 -3,77 10.175.093

BASF XT 61,63 -3,02 4.298.211

*BBVA MC 5,33 -3,13 56.038.161

BMW XT 67,50 -1,68 2.655.072

BNP Paribas PA 30,40 -5,22 8.590.729

Bayer XT 50,50 -2,49 3.127.578

CRH Plc n/d 14,97 -2,09 1.163.146

Carrefour PA 15,55 -3,89 4.305.966

Daimlerchrysler XT 40,30 -3,53 6.735.368

Danone PA 50,26 -1,18 2.190.325

Deutsche Bank XT 34,03 -3,21 8.374.239

Deutsche Boerse XT 47,17 -4,38 1.330.811

Deutsche Telekom XT 8,56 -1,96 16.931.898

E.On XT 16,65 -2,49 9.470.742

ENI MI 16,15 -1,94 11.190.473

Enel MI 2,43 -2,49 58.197.208

France Telecom PA 10,12 -2,60 12.319.713

GDF Suez PA 17,96 -2,18 6.018.983

ING Groep Cva AM 5,41 -4,18 29.382.440

*Iberdrola MC 3,79 -2,82 24.610.972

*Inditex MC 68,81 -2,84 1.566.668

Intesa Sanpaolo MI 1,16 -4,83 200.812.223

L’Oreal PA 92,14 1,15 2.197.019

Lvmh PA 127,15 -2,12 1.314.029

Muench. Rueck XT 108,60 -2,64 1.005.077

Nokia HS 3,06 0,86 54.862.007

Philips AM 13,83 -1,81 5.438.622

RWE XT 34,09 -1,57 4.175.588

*Repsol YPF MC 17,47 -2,73 10.396.000

SAP XT 49,94 -1,44 12.059.122

Saint-Gobain PA 29,90 -2,48 3.210.866

Sanofi-Synthelabo PA 55,30 -1,13 3.963.606

*Santander MC 4,86 -2,99 148.781.515

Schneider Electric PA 45,91 -3,43 2.451.861

Siemens XT 71,59 -1,94 3.999.249

Société Générale PA 17,81 -5,79 10.142.453

Telecom Italia MI 0,80 -3,57 62.677.871

*Telefónica MC 11,26 -2,97 24.738.381

Total PA 36,42 -1,67 7.279.259

Unibail-Rodamco SE PA 141,10 -2,59 406.044

Unicredit MI 3,03 -6,01 124.409.080

Unilever CVA AM 24,67 -0,12 8.377.665

Vinci PA 34,84 -4,21 2.648.688

Vivendi Universal PA 12,69 -1,28 8.846.475

Cargando contenidos...

Volkswagen XT 128,80 -1,87 1.022.274