LOS MEJORES DE LA JORNADA

Sin fuerzas para rebotar

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 98,48 2,21 967.004

Allianz XT 82,00 0,15 3.038.731

Anheus Busch Inbev BR 55,00 1,63 1.930.724

Arcelor - Mittal AM 13,15 -0,38 7.687.957

Assicurazioni Gen. MI 10,30 0,10 9.748.122

Axa PA 10,70 -1,29 12.803.976

BASF XT 62,86 2,00 3.476.801

*BBVA MC 5,15 -1,17 54.101.138

BMW XT 68,71 1,79 2.757.322

BNP Paribas PA 29,00 -4,61 12.517.052

Bayer XT 50,94 0,87 2.075.550

CRH Plc n/d 14,95 -0,13 614.186

Carrefour PA 15,41 -0,90 2.628.166

Daimlerchrysler XT 40,85 1,36 4.808.117

Danone PA 51,58 2,63 2.934.238

Deutsche Bank XT 33,84 -0,56 6.453.416

Deutsche Boerse XT 47,53 0,76 839.886

Deutsche Telekom XT 8,55 -0,08 13.095.496

E.On XT 16,88 1,38 7.702.109

ENI MI 16,40 1,55 10.781.165

Enel MI 2,44 0,33 42.679.271

France Telecom PA 10,09 -0,30 8.674.335

GDF Suez PA 18,48 2,87 9.203.133

ING Groep Cva AM 5,28 -2,31 36.015.231

*Iberdrola MC 3,79 0,00 14.354.207

*Inditex MC 69,74 1,35 1.295.209

Intesa Sanpaolo MI 1,15 -0,86 146.164.582

L’Oreal PA 92,72 0,63 1.183.237

Lvmh PA 130,30 2,48 1.072.391

Muench. Rueck XT 109,15 0,51 830.889

Nokia HS 3,00 -2,16 43.836.335

Philips AM 13,84 0,07 3.419.561

RWE XT 34,90 2,39 4.944.443

*Repsol YPF MC 17,48 0,06 8.445.738

SAP XT 49,00 -1,88 6.236.029

Saint-Gobain PA 30,29 1,30 3.137.127

Sanofi-Synthelabo PA 55,60 0,54 2.925.186

*Santander MC 4,83 -0,64 90.426.910

Schneider Electric PA 46,25 0,74 2.131.619

Siemens XT 71,74 0,21 2.451.716

Société Générale PA 17,10 -3,99 11.068.368

Telecom Italia MI 0,81 2,01 59.369.563

*Telefónica MC 11,24 -0,18 16.946.128

Total PA 36,98 1,54 6.531.619

Unibail-Rodamco SE PA 141,15 0,04 278.076

Unicredit MI 3,02 -0,46 130.354.935

Unilever CVA AM 25,05 1,54 6.168.068

Vinci PA 34,92 0,23 2.092.485

Vivendi Universal PA 12,65 -0,32 4.918.145

Cargando contenidos...

Volkswagen XT 131,00 1,71 980.533