Diario de León

Resultados al congreso por municipios en la provincia de león

MUNICIPIO PP PSOE PODEMOS C’S U. POPULAR OTROS NULOS BLANCO ABST% MUNICIPIO PP PSOE PODEMOS C’S U. POPULAR OTROS NULOS BLANCO ABST%

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

En:

Acebedo 50 31 10 10 1 6 0 0 42,55

Algadefe 76 65 12 17 5 2 2 3 22,88

Alija del Infantado 212 143 33 30 3 9 7 5 32,21

Almanza 169 89 31 40 9 5 0 6 25,59

Antigua, La 142 62 21 15 7 6 8 6 31,01

Ardón 159 87 28 45 10 9 9 4 28,07

Arganza 143 213 142 39 25 12 2 3 24,21

Astorga 3.150 1.340 906 923 306 155 112 77 25,22

Balboa 67 36 44 11 2 0 0 1 50,00

Bañeza, La 2.511 1.468 725 776 177 193 92 61 28,76

Barjas 9 86 9 5 2 1 1 0 45,93

Barrios de Luna, Los 97 44 21 33 8 4 1 4 28,62

Bembibre 1.729 1.649 1.117 473 208 102 54 56 27,91

Benavides 822 359 168 199 35 53 35 22 25,71

Benuza 131 99 23 21 2 8 2 1 39,96

Bercianos del Páramo 224 107 50 18 16 9 1 9 25,43

Bercianos del R. Camino 98 12 13 8 6 4 2 0 19,21

Berlanga del Bierzo 79 112 53 24 15 5 2 3 18,38

Boca de Huérgano 103 70 32 58 13 10 3 5 36,50

Boñar 430 339 185 109 100 21 24 6 28,08

Borrenes 105 38 54 18 6 7 0 0 33,33

Brazuelo 92 27 0 18 7 42 1 2 29,48

Burgo Ranero, El 261 86 66 45 21 11 2 4 28,63

Burón 137 38 14 27 5 7 5 0 22,33

Bustillo del Páramo 512 146 64 102 32 23 10 19 24,52

Cabañas Raras 267 250 188 95 35 18 21 8 27,35

Cabreros del Río 109 92 42 29 19 8 2 3 21,24

Cabrillanes 141 201 129 34 26 8 6 2 27,45

Cacabelos 1.040 938 681 281 185 45 46 16 24,78

Calzada del Coto 75 47 15 15 11 3 2 1 21,76

Campazas 36 29 11 2 0 3 0 1 26,13

Campo de Villavidel 79 34 12 17 4 4 3 1 27,01

Camponaraya 600 922 594 264 126 25 40 27 24,01

Candín 59 71 28 15 7 0 1 0 39,87

Cármenes 139 47 37 14 11 3 0 0 31,98

Carracedelo 725 738 559 199 67 38 29 30 23,24

Carrizo 725 382 164 219 27 46 4 39 22,68

Carrocera 120 97 48 27 4 11 6 2 30,46

Carucedo 152 98 59 34 19 14 3 5 29,93

Castilfalé 30 12 1 2 1 1 0 1 21,31

Castrillo de Cabrera 21 31 8 5 2 0 2 0 48,89

Castrillo de la Valduerna 58 26 17 8 6 3 7 0 26,90

Castrocalbón 256 221 84 46 17 15 17 6 30,54

Castrocontrigo 264 99 54 68 9 26 6 7 31,84

Castropodame 433 380 188 83 35 11 14 8 22,84

Castrotierra de Valmadr. 46 19 3 6 1 1 0 1 24,51

Cea 158 77 32 22 8 9 1 1 28,87

Cebanico 36 43 11 9 3 6 1 0 36,26

Cebrones del Río 164 62 30 30 4 6 5 2 30,98

Chozas de Abajo 558 387 240 228 68 48 28 16 25,31

Cimanes de la Vega 174 70 17 30 6 2 5 4 28,87

Cimanes del Tejar 246 136 47 52 12 8 3 6 27,66

Cistierna 698 719 270 208 72 73 34 31 27,66

Congosto 390 337 187 97 38 17 27 11 19,18

Corbillos de los Oteros 77 39 8 6 3 1 3 0 33,17

Corullón 170 221 74 23 11 5 8 8 41,38

Crémenes 151 101 45 39 12 11 2 0 41,30

Cuadros 408 312 212 188 60 39 13 13 26,85

Cubillas de los Oteros 36 36 17 5 5 5 0 1 26,06

Cubillas de Rueda 144 53 14 38 5 4 1 1 33,50

Cubillos del Sil 301 358 286 131 49 17 14 10 23,54

Destriana 212 68 37 36 1 5 6 3 26,98

Encinedo 209 94 21 48 1 5 4 2 40,47

Ercina, La 88 152 49 22 16 7 4 5 26,08

Escobar de Campos 30 4 1 0 0 1 0 0 14,29

Fabero 599 1.201 732 201 344 55 44 31 22,89

Folgoso de la Ribera 274 227 146 57 17 8 9 9 25,75

Fresno de la Vega 157 77 44 33 20 6 3 3 28,69

Fuentes de Carbajal 47 11 6 6 4 1 1 1 22,22

Garrafe de Torío 299 238 201 131 52 26 19 7 23,92

Gordaliza del Pino 94 58 14 19 5 1 3 1 14,10

Gordoncillo 120 72 44 33 4 7 2 4 26,29

Gradefes 293 120 79 86 19 41 9 9 28,85

Grajal de Campos 75 34 21 21 6 2 8 3 22,02

Gusendos de los Oteros 75 10 2 8 1 1 0 0 31,69

Hospital de Órbigo 199 241 114 66 36 16 10 10 20,46

Igüeña 221 291 139 51 39 10 9 4 29,06

Izagre 53 37 7 15 2 4 0 1 26,54

Joarilla de las Matas 130 45 6 14 2 0 2 1 26,20

Laguna Dalga 269 58 49 58 9 12 3 11 27,29

Laguna de Negrillos 374 220 98 70 16 11 7 8 22,47

León 28.248 16.658 12.844 12.317 3.849 2.433 765 779 24,61

Llamas de la Ribera 292 166 92 33 15 10 10 1 23,49

Lucillo 120 45 32 20 5 1 2 1 35,06

Luyego 193 92 78 43 21 8 3 2 33,03

Magaz de Cepeda 115 63 25 19 6 17 1 3 34,47

Mansilla de las Mulas 410 236 174 118 51 39 10 11 24,64

Mansilla Mayor 116 61 20 31 7 8 2 1 21,66

Maraña 30 18 12 9 3 2 0 0 40,32

Matadeón de los Oteros 66 27 20 20 9 3 1 1 34,67

Matallana de Torío 227 303 168 82 70 18 6 8 26,80

Matanza 63 32 22 8 4 2 0 2 23,12

Molinaseca 231 108 115 72 21 10 8 4 26,01

Murias de Paredes 68 117 38 25 12 1 2 2 34,41

Noceda del Bierzo 188 194 55 41 9 3 3 2 24,43

Oencia 101 37 10 4 7 0 0 1 45,21

Omañas, Las 82 43 20 17 13 4 1 0 32,33

Onzonilla 366 249 169 183 47 41 22 10 24,67

Oseja de Sajambre 88 36 10 31 4 3 5 1 31,01

Pajares de los Oteros 69 77 20 12 2 1 1 2 24,59

Palacios de la Valduerna 153 49 20 15 3 30 6 3 25,99

Palacios del Sil 203 244 116 43 28 11 15 7 33,03

Páramo del Sil 221 364 201 62 64 7 6 7 25,62

Peranzanes 41 109 36 16 6 0 0 0 34,59

Pobladura de P. García 144 66 13 35 7 7 7 3 22,95

Pola de Gordón, La 557 781 391 151 212 59 19 7 29,93

Ponferrada 11.739 9.899 9.623 4.891 2.090 920 400 325 26,53

Posada de Valdeón 122 67 33 35 9 7 3 0 34,91

Pozuelo del Páramo 231 42 21 31 3 1 2 2 25,34

Prado de la Guzpeña 20 34 12 8 3 6 0 1 33,86

Priaranza del Bierzo 169 141 93 40 23 8 11 6 30,06

Prioro 114 28 34 23 10 4 0 1 37,97

Puebla de Lillo 186 112 72 47 55 5 4 0 26,56

Puente de D. Flórez 396 300 113 72 49 10 17 9 28,50

Quintana del Castillo 221 170 56 26 9 11 2 4 34,08

Quintana del Marco 123 80 17 18 2 2 3 4 33,42

Quintana y Congosto 139 76 31 28 4 2 3 2 40,00

Regueras de Arriba 128 50 23 26 5 4 0 3 20,60

Reyero 42 20 4 12 2 4 0 1 30,33

Riaño 141 62 33 53 7 18 4 1 27,00

Riego de la Vega 286 98 52 30 13 13 2 5 32,75

Riello 173 97 66 29 12 7 7 6 36,78

Rioseco de Tapia 129 65 23 23 5 10 1 3 26,00

Robla, La 612 1.044 417 216 215 60 45 27 23,92

Roperuelos del Páramo 219 77 34 36 8 8 1 8 28,13

Sabero 219 316 133 59 44 24 7 9 27,20

Sahagún 707 425 166 161 46 42 38 24 26,40

San Adrián del Valle 35 22 5 8 4 1 1 0 22,45

San Andrés del Rabanedo 4.908 4.753 3.699 3.039 1.162 547 241 205 26,26

San Cristóbal de la Polan. 204 110 62 54 25 18 9 5 30,82

San Emiliano 138 178 61 49 0 9 2 8 32,06

San Esteban de Nogales 114 40 21 12 5 2 1 0 28,04

San Justo de la Vega 641 232 146 140 57 31 12 9 24,70

San Millán de los Caball. 75 29 7 8 0 2 2 0 20,65

San Pedro Bercianos 92 27 28 17 6 2 0 3 27,98

Sancedo 134 136 79 16 10 1 12 4 23,74

Sta. Colomba de Curueño 180 83 36 33 13 11 0 1 27,44

Sta. Colomba de Somoza 166 55 39 20 10 9 1 2 34,63

Sta. Cristina de Valmadri. 75 44 23 18 6 3 1 3 25,75

Santa Elena de Jamuz 294 207 108 82 15 16 21 7 25,74

Santa María de la Isla 155 111 52 38 10 5 9 0 20,50

Santa María de Ordás 98 53 23 25 5 3 3 0 34,98

Sta. Mª del Monte de Cea 93 41 17 14 3 0 0 1 30,45

Santa María del Páramo 860 466 258 264 72 48 30 25 21,59

Santa Marina del Rey 765 272 107 159 37 34 16 17 23,20

Santas Martas 231 89 77 60 15 24 8 2 26,88

Santiago Millas 105 31 36 26 7 5 6 2 25,09

Santovenia de la Valdon. 395 338 233 197 69 50 11 21 21,36

Sariegos 1.056 555 522 604 157 104 32 49 21,63

Sena de Luna 82 51 24 25 6 1 0 1 49,06

Sobrado 119 64 31 28 4 2 4 2 31,90

Soto de la Vega 414 285 118 99 31 60 29 7 26,19

Soto y Amío 182 137 72 66 26 14 5 9 33,03

Toral de los Guzmanes 169 103 43 44 7 9 4 4 16,92

Toral de los Vados 394 522 209 108 31 21 15 8 24,48

Toreno 555 812 564 97 163 34 20 12 24,16

Torre del Bierzo 413 476 336 97 61 28 12 13 25,75

Trabadelo 104 58 37 12 3 2 2 1 39,84

Truchas 120 43 38 5 7 2 2 1 48,10

Turcia 350 161 61 71 11 16 5 3 28,10

Urdiales del Páramo 158 103 51 19 18 5 5 3 26,87

Val de San Lorenzo 139 90 40 54 12 10 8 4 25,93

Valdefresno 510 288 227 246 63 27 9 13 24,22

Valdefuentes del Páramo 135 43 16 31 5 8 1 5 23,27

Valdelugueros 170 58 35 48 8 7 1 1 31,81

Valdemora 36 7 9 5 0 0 1 0 18,31

Valdepiélago 69 61 31 23 5 4 1 8 32,44

Valdepolo 403 170 84 110 14 21 11 12 26,86

Valderas 517 393 71 78 21 29 18 10 25,15

Valderrey 133 51 40 34 8 15 2 6 31,19

Valderrueda 212 127 88 56 20 14 6 5 34,41

Valdesamario 45 30 29 11 3 2 1 0 41,26

Valdevimbre 307 147 68 67 17 19 11 6 26,71

Valencia de Don Juan 1.174 703 412 406 100 66 63 48 22,66

Vallecillo 40 25 7 7 1 3 0 1 24,32

Valverde de la Virgen 1.352 751 797 884 164 144 53 58 30,14

Valverde-Enrique 58 34 7 9 2 3 0 2 31,14

Vecilla, La 105 57 59 32 14 5 1 4 27,86

Vega de Espinareda 457 511 325 114 76 17 16 15 26,46

Vega de Infanzones 223 163 55 57 11 22 8 6 29,22

Vega de Valcarce 77 233 48 31 5 4 9 4 31,73

Vegacervera 28 160 20 16 1 3 1 1 21,23

Vegaquemada 108 66 57 27 15 5 3 3 34,41

Vegas del Condado 301 224 88 87 29 26 8 5 29,28

Villablino 1.301 1.781 1.386 429 534 106 72 51 30,11

Villabraz 49 12 5 0 2 3 1 1 23,96

Villadangos del Páramo 324 150 111 81 18 14 8 9 26,06

Villademor de la Vega 100 62 33 28 6 9 4 3 17,23

Villafranca del Bierzo 761 541 329 162 56 25 23 15 31,47

Villagatón 129 118 56 25 11 8 0 0 31,96

Villamañán 335 215 85 87 25 20 10 7 23,81

Villamandos 99 66 12 19 2 4 4 4 23,91

Villamanín 214 212 122 52 31 18 7 4 27,31

Villamartín de D. Sancho 72 22 5 13 1 4 0 0 25,95

Villamejil 201 172 65 27 18 6 2 1 26,46

Villamol 79 13 7 11 5 2 1 1 23,72

Villamontán de la Valduer. 305 105 42 49 7 12 11 2 27,19

Villamoratiel de las Matas 51 25 5 19 3 5 1 1 19,12

Villanueva de las Manza. 154 60 57 41 6 8 2 3 27,09

Villaobispo de Otero 185 91 59 33 10 7 3 2 26,00

Villaornate y Castro 136 86 21 16 7 4 1 2 22,88

Villaquejida 275 121 70 66 13 7 10 6 28,10

Villaquilambre 2.851 2.311 2.128 2.063 630 458 131 119 24,97

Villarejo de Órbigo 776 604 261 174 98 47 0 53 23,75

Villares de Órbigo 209 119 60 29 12 9 7 7 27,21

Villasabariego 340 172 115 92 28 20 13 6 22,94

Villaselán 84 16 19 10 3 4 2 0 32,35

Villaturiel 461 239 174 164 47 43 4 14 29,13

Villazala 236 75 50 55 17 15 6 2 31,53

Villazanzo de Valderaduey 181 80 14 32 4 5 6 8 22,72

Zotes del Páramo 157 71 41 28 13 12 5 2 22,22

TOTAL 103.458 73.685 50.968 37.671 13.929 7.789 3.404 2.939

tracking