Diario de León
Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

ITINERARIO LLEGADA SALIDA 38 KM 40 KM 42 KM
Salida lanzada Villafáfila 181.5 0.0 13h08 13h08 13h08
Villafáfila 164.3 10.5 13h24 13h23 13h23
Olmillos de Valverde ZA-100 150.5 31.0 13h56 13h54 13h52
Sta. Cristina Polvorosa N-525 131.0 50.5 14h27 14h23 14h20
Benavente 128.8 52.7 14h31 14h27 14h23
Provincia de León N-630 118.9 62.6 14h46 14h41 14h37
Cimanes de la Vega N-630 115.0 66.5 14h53 14h47 14h43
Villaquejida N-630 111.5 70.0 14h58 14h53 14h48
Cruce izquierda LE-510 97.7 83.8 15h20 15h13 15h07
Valencia de Don Juan 89.9 91.6 15h32 15h25 15h18
Fresno de la Vega LE-512 83.8 97.7 15h42 15h34 15h27
Gigoso de los Oteros. Avitua. 79.2 102.3 15h49 15h41 15h34
Palanquinos LE-512 70.5 111.0 16h03 15h54 15h46
Villanueva de las Manzanas LE-512 68.5 113.0 16h06 15h57 15h49
Mansilla de las Mulas 61.8 119.7 16h17 16h07 15h59
Villafalé LE-5625 58.5 123.0 16h22 16h12 16h03
Villiguer LE-5625 56.5 125.0 16h25 16h15 16h06
San Miguel de la Escalada 48.5 133.0 16h38 16h27 16h18
Casasola de Rueda LE-5636 43.5 138.0 16h45 16h35 16h25
Cifuentes de Rueda LE-213 42.0 139.5 16h48 16h37 16h27
Gradefes LE-213 Pte. Estrecho 38.5 143.0 16h53 16h42 16h32
Sahechores de Rueda. N-625 35.5 146.0 16h58 16h47 16h36
San Cipriano de Rueda. N-625 33.5 148.0 17h01 16h50 16h39
Quintanilla de Rueda. N-625 28.5 153.0 17h09 16h57 16h46
Palacios de Rueda. N-625 27.0 154.5 17h11 16h59 16h48
Villapadierna. N-625 25.5 156.0 17h14 17h02 16h50
Vidanes. N-625 19.0 162.5 17h24 17h11 17h00
Sorriba del Esla. N-625 16.0 165.5 17h29 17h16 17h04
Sabero. 8.5 173.0 17h41 17h27 17h15
Saelices de Sabero. LE-3146 7.2 174.3 17h43 17h29 17h17
Sotillos de Sabero CL-626 3.5 178.0 17h49 17h35 17h22
Alto de la Camperona 0.0 181.5 17h54 17h40 17h27
tracking