Cuadro de honor
| CATEGORÍA | COLEGIO |
|---|---|
| GIMNASIA RÍTMICA | |
| Prebenjamín | Quevedo |
| Benjamín | Quevedo |
| Alevín | Quevedo |
| Infantil | IES Eras de Renueva |
| Cadete | IES Eras de Renueva |
| Juvenil | IES Eras de Renueva |
| RUGBY | |
| Sub 14 | León Rugby Club |
| SALVAMENTO Y SOCORRISMO | |
| Benjamín Masc. | La Palomera |
| Benjamín Fem. | Jesuitas |
| Alevín Masc. | La Palomera |
| Alevín Fem. | Camino del Norte |
| Infantil Masc. | La Asunción |
| Infantil Fem. | IES Ordoño II |
| Cadete Fem. | IES Legio |
| TENIS DE MESA | |
| Benjamín Masc. | Leonés Corredera A |
| Benjamín Fem. | La Granja |
| Alevín M. | Leonés Jesús Maestro A |
| Alevín Fem. | Leonés Jesús Maestro |
| Infantil Mas. | Leonés San Isidoro A |
| Infantil Fem. | IES Padre Isla |
| Cadete Masc. | IES Lancia |
| VOLEIBOL | |
| Benjamín Mixto | Carmelitas |
| Alevín Fem. | Discípulas |
| Alevín Mixto | Virgen Blanca |
| Intantil Fem. | Santa Teresa |
| Infantil Mixto | Virgen Blanca |
| Cadete F. | Leonés Jesús Maestro B |
| Cadete Mixto | IES Padre Isla |
| Juvenil Fem. | Jesuitas |
| Juvenil Mixto | IES Padre Isla |
| BALONMANO | |
| Benjamín | Marista San José |
| Alevín Masc. | Agustinas |
| Alevín Fem. | Quevedo |
| Infantil Masc. | IES Eras de Renueva |
| Infantil Fem. | IES Eras de Renueva |
| Cadete Masc. | Agustinas |
| Cadete Fem. | IES Eras de Renueva |
| CAMPO A TRAVÉS | |
| Alevín Fem. | Anejas |
| Cadete Fem. | N. Sra. del Carmen |
| Cadete Masc. | N. Sra. del Carmen |
| FÚTBOL SALA | |
| Benjamín | Ponce de León A |
| Alevín | Discípulas |
| Infantil Masc. | N. Sra. del Carmen A |
| Infantil Fem. | Virgen Blanca |
| Cadete Masc. | IES Eras de Renueva |
| Cadete Fem. | Marista Champagnat |
| Juvenil Masc. | IES Eras de Renueva |
| Juvenil Fem. | N. Sra. del Carmen |
| AJEDREZ | |
| Benjamín | Leonés Jesús Maestro |
| Alevín | Leonés Jesús Maestro |
| Infantil | Leonés Jesús Maestro |
| Cadete | Santa Teresa |
| ATLETISMO | |
| Alevín Masc. | San Claudio |
| Alevín Fem. | Marista San José |
| Infantil Fem. | IES Eras de Renueva |
| Cadete Fem. | IES Eras de Renueva |
| BÁDMINTON | |
| Prebenjamín Masc. | La Palomera |
| Benjamín Masc. | Jesuitas B |
| Benjamín Fem. | Jesuitas |
| Alevín Masc. | C.B.P. Ordoño II |
| Alevín Fem. | C.B.P. Ordoño II |
| Infantil Masc. | Jesuitas |
| Cadete Masc. | IES Ordoño II |
| Cadete Fem. | IES Legio VII |
| Juvenil Mas. | C.B.P. Ordoño II |
| Juvenil Fem. | C.B.P. Ordoño II |
| BALONCESTO | |
| Premini Masc. | Leonés C |
| Alevín Masc. | Leonés A |
| Alevín Fem. | Leonés A |
| Infantil Masc. | Leonés A |
| Infantil Fem. | Jesuitas |
| Cadete Masc. | Leonés B |
| Cadete Fem. | Divina Pastora |