Fútbol | Primera RFEF
En directo | Tudelano-Cultural
Parar la sangría defensiva, objetivo de Ramón
El equipo leonés siguió trabajando en busca de mejorar las prestaciones defensivas. CYDL
Ejemplo tabla de iconos |
|||||||||||||||||||
Lesionados |
Penalti |
| Falta |
| | Información |
Peligro |
Peligro del contrario |
| Comienzo y fin partido |
Fuera juego |
| Gol |
| | Cambio |
Cambio |
Entra |
Sale |
|
Tarjeta amarilla |
VAR |
Disgusto |
Indiferencia |
Alegría |
Reloj |
| LEANDRO |
LUCAS GIFFARD |
SOLER |
ESTELLÉS |
![]() JULEN CASTAÑEDA |
![]() IVÁN GONZÁLEZ |
VIRGIL THERESIN |
JAVI JIMÉNEZ |
RODRI |
MARCOS |
ERIC MONTES |
ALFONSO MARTÍN |
SERGIO MARCOS |
JULIÁN LUQUE |
MENUDO |
ANTONIO MARTÍNEZ |
ANDY KAWAYA |
AUGUSTO GALVÁN |
DANI PICHÍN |
SERGIO BENITO |
ANTONIO LÓPEZ |
DIONI |
AITOR FERNÁNDEZ |
GABRIEL GUDIÑO |
ROBERTO CARLOS |
HÉCTOR RODAS |
||||||
![]() |
|
|
Tudelano 1 |
- | 1 Cultural |
| 90+4 | Final del partido | |
| 90+2 | Córner a favor de la Cultural | |
| 90' | El árbitro añade cuatro minutos | |
| 87' | Zabal evita el segundo gol de la Cultural tras un remate de Ander Vitoria | |
| 86' | Rodri evita un nuevo remate del Tudelano | |
| 84' | Cambios en el Tudelano. Álex Walda sustituye a Aitor González y Yasin a Delgado | |
| 83' | La Cultural sigue sin tener presencia en ataque siendo obligada a defenderse por el colista del grupo | |
| 79' | Cerrajería sustituye a Klinar por lesión. Álvaro Juan pasa a ocupar el lateral derecho | |
| 77' | Cambios en el Tudelano. Iván Elena sustituye a Samanes y Cabellud a Alain Ribeiro | |
| 75' | Obolskii sustituye a Aarón Piñán | |
| 72' | Tarjeta amarilla para Jorge Moreno (Cultural) | |
| 71' | Cambio en el Tudelano. Chavarria sustituye a Roddrigo Sanz para reforzar el ataque local | |
| 70' | Rodri evita el segundo gol de los navarros | |
| 67' | Cambios en la Cultural. Buenacasa sustituye a Nahuel y Álvaro Juan a Alberto Solís | |
| 66' | La Cultural no termina de llegar a los dominios de Zabal | |
| 62' | Centro de Aranzabe al interior del área culturalista que no encuentra rematador. Castañeda despeja el peligro | |
| 58' | Dani Sotres desbarata el intento navarro de adelantarse en el marcador | |
| 55' | Sigue el control del partido por parte del conjunto local | |
| 51' | Ander Vitoria intenta combinar con Aarón Piñán, balón demasiado largo | |
| 48' | El Tudelano sale más fuerte y mejor posicionado que la Cultural en este arranque de la segunda mitad | |
| 46' | Empieza la segunda mitad. Sin cambios | |
| 45+1' | Final del primer tiempo con tablas en el marcador | |
| 45' | El árbitro añade un minuto. Córner a favor del Tudelano | |
| 43' | Córner a favor del Tudelano | |
| 40' | Gol del Tudelano. Marca Caballero | |
| 38' | Córner a favor de la Cultural tras jugada de Aarón Piñán | |
| 35' | El Tudelano intenta empatar pero la defensa leonesa conjura de momento el peligro | |
| 31' | La Cultural domina el partido en el centro del campo | |
| 28' | Dani Sotres se hace con un balón colgado al interior del área culturalista | |
| 26' | Nahuel no acierta a controlar un pase interior de Aarón Piñán a la espalda de la defensa navarra | |
| 25' | El equipo leonés mantiene la victoria tras el empuje de los navarros. Tarjerta amarilla para el local Samanes | |
| 22' | GOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL, gol de Ander Vitoria | |
| 20' | Se mantiene el empate sin goles inicial con una Cultural que apenas supera el centro del campo y sigue sin crear peligro en la portería local | |
| 16' | El equipo navarro empieza a dominar el partido | |
| 13' | La Cultural sigue sembrando dudas en este inicio de partido | |
| 11' | Klinar despeja un remate de Samanes | |
| 9' | Jorge Moreno despeja un intento de acercarse del Tudelano a los dominios de Dani Sotres | |
| 8' | La Cultural trata de dominar el partido con el control del balón | |
| 6' | El Tudelano remata fuera desde el exterior del área de penalti culturalista | |
| 2' | Primera llegada de la Cultural al área del Tudelano | |
| 17.00 | | Comienza el partido. |
ROBERTO ARIAS La Cultural se mide al colista con la necesidad de sumar los tres puntos en un partido de los llamados trampa .
ALINEACIONES:
TUDELANO: Zabal; Delgado, Molina, Aveldaño, Royo; Alain Ribeiro, Rodrigo; Aitor González, Sanames, Aranzabe; y Caballero.
CULTURAL: Dani Sotres; Klinar, Rodri, Galas, Julen Castañeda; Marc Rovirola, Jorge Moreno; Aarón Piñán, Alberto Solís, Nahuel; y Ander Vitoria.
ÁRBITRO: Velasco Arbaiza (País Vasco) |


























