Notas de corte de la Universidad de León
| Grados | Nota |
|---|---|
| BIOLOGÍA | 08,910 |
| CIENCIAS AMBIENTALES | 06,658 |
| BIOTECNOLOGIA | 12,034 |
| DERECHO | 05,010 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 05,270 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 05,040 |
| INGENIERÍA AEROESPACIAL | 08,713 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL | 05,020 |
| INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN | 05,000 |
| LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA | 05,000 |
| FILOLOGÍA MODERNA,INGLLÉS | 05,260 |
| GEOGRAFIA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 05,290 |
| HISTORIA | 05,010 |
| HISTORIA DEL ARTE | 5,060 |
| INGENIERÍA MINERA | 05,250 |
| INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | 05,030 |
| INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA | 05,020 |
| INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO AMBIENTE | 05,090 |
| INGENIERÍA AGROALIMENTARÍA | 5,930 |
| INGENIERÍA FORESTAL | 05,296 |
| INGENIERÍA AGROAMBIENTAL | 05,310 |
| VETERINARIA | 10,365 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 07,521 |
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 05,000 |
| COMERCIO INTERNACIONAL | 05,100 |
| ECONOMIA | 05,030 |
| FINANZAS | 05,030 |
| MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 05,000 |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 6,590 |
| EDUCACION PRIMARIA | 06,592 |
| EDUCACION SOCIAL | 05,814 |
| RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 05,040 |
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 08,385 |
| ENFERMERIA LEÓN | 10,700 |
| ENFERMERIA PONFERRADA | 10,406 |
| FISIOTERAPIA PONFERRADA | 10,849 |
| TRABAJO SOCIAL | 05,000 |
Fuente: Universidad de León