Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

El Ibex35 continúa a la cola de Europa

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 97,99 0,53 699.492

Allianz XT 90,10 0,31 3.402.448

Anheus Busch Inbev BR 49,54 -0,14 1.050.369

Arcelor - Mittal AM 15,99 -1,24 7.129.252

Assicurazioni Gen. MI 12,31 -0,65 6.133.922

Axa PA 12,15 -0,98 9.374.732

BASF XT 64,58 0,67 4.291.299

*BBVA MC 6,77 -1,70 35.526.400

BMW XT 69,89 -1,49 2.664.599

BNP Paribas PA 36,30 -0,27 5.815.529

Bayer XT 56,02 -0,09 3.618.382

CRH Plc n/d 16,08 0,00 1.442.196

Carrefour PA 17,83 -0,53 1.908.091

Daimlerchrysler XT 46,93 -1,92 6.480.998

Danone PA 50,70 1,18 1.350.204

Deutsche Bank XT 33,34 0,92 9.018.454

Deutsche Telekom XT 8,70 -3,02 39.215.061

E.On XT 16,68 -0,71 7.990.759

ENI MI 17,43 -0,40 8.379.129

Enel MI 3,03 0,27 45.997.138

France Telecom PA 11,61 -0,51 8.854.638

GDF Suez PA 19,57 -0,28 4.120.944

ING Groep Cva AM 6,67 0,82 19.767.796

*Iberdrola MC 4,53 -2,81 40.925.896

*Inditex MC 69,26 0,71 685.398

Intesa Sanpaolo MI 1,45 -2,23 115.052.359

L’Oreal PA 85,85 0,93 854.597

Lvmh PA 127,50 1,11 731.591

Muench. Rueck XT 108,85 -0,09 747.094

Nokia HS 4,10 -1,96 20.975.616

Philips AM 15,85 0,41 2.232.724

RWE XT 32,53 -0,91 2.807.308

*Repsol YPF MC 20,46 -2,01 5.545.402

SAP XT 49,57 0,28 3.370.158

Saint-Gobain PA 35,70 -1,18 1.888.713

Sanofi-Synthelabo PA 56,45 0,61 2.724.116

*Santander MC 6,29 -1,30 43.738.649

Schneider Electric PA 50,49 -0,41 2.155.775

Siemens XT 74,75 -0,12 2.969.192

Société Générale PA 23,00 -0,97 7.820.596

Telecom Italia MI 0,81 -0,12 53.180.808

*Telefónica MC 12,88 -1,34 17.744.391

Total PA 41,81 -0,08 4.332.640

Unibail-Rodamco SE PA 145,30 1,57 303.595

Unicredit MI 3,81 -6,20 137.543.847

Unilever CVA AM 25,56 -0,23 3.183.253

Vinci PA 38,53 0,44 1.351.898

Vivendi Universal PA 16,35 0,25 3.379.738

Volkswagen XT 139,15 -2,32 1.596.060

tracking