Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

Semana complicada para el Ibex35

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 98,35 0,43 810.128

Allianz XT 88,60 0,35 1.819.095

Anheus Busch Inbev BR 53,11 0,68 1.949.445

Arcelor - Mittal AM 15,04 0,84 6.995.737

Assicurazioni Gen. MI 12,53 -1,96 7.869.265

Axa PA 11,96 -0,13 8.021.520

BASF XT 65,22 0,52 2.656.369

*BBVA MC 6,46 -0,98 34.746.588

BMW XT 70,50 1,88 2.497.897

BNP Paribas PA 36,95 -0,15 5.915.154

Bayer XT 54,70 0,04 2.359.566

CRH Plc n/d 16,00 2,27 1.034.383

Carrefour PA 18,65 5,28 6.897.621

Daimlerchrysler XT 46,94 1,66 4.797.801

Danone PA 52,28 -0,19 1.487.832

Deutsche Bank XT 35,23 -0,66 8.147.749

Deutsche Boerse XT 47,92 -0,10 814.289

Deutsche Telekom XT 8,71 0,69 10.108.225

E.On XT 16,94 0,12 8.769.897

ENI MI 17,75 0,91 14.434.257

Enel MI 2,82 -1,54 110.436.804

France Telecom PA 11,16 -0,22 7.625.846

GDF Suez PA 19,73 -0,48 4.288.451

ING Groep Cva AM 6,71 -2,36 27.501.001

*Iberdrola MC 4,36 -0,11 21.341.377

*Inditex MC 67,61 -0,35 1.510.456

Intesa Sanpaolo MI 1,46 -2,93 138.090.006

L’Oreal PA 88,49 -0,44 671.803

Lvmh PA 129,70 -0,23 787.442

Muench. Rueck XT 108,40 0,23 683.097

Nokia HS 3,83 0,47 21.702.717

Philips AM 15,45 0,75 2.605.475

RWE XT 35,27 0,64 3.575.798

*Repsol YPF MC 19,55 -0,61 7.657.595

SAP XT 52,40 1,16 3.352.506

Saint-Gobain PA 35,26 0,73 1.464.080

Sanofi-Synthelabo PA 58,04 0,94 2.800.524

*Santander MC 6,12 -0,87 52.090.673

Schneider Electric PA 50,48 -1,02 2.002.910

Siemens XT 74,68 -0,01 2.534.463

Société Générale PA 24,42 -1,03 6.835.006

Telecom Italia MI 0,85 -0,87 46.486.188

*Telefónica MC 12,54 -0,32 13.973.444

Total PA 42,22 0,36 4.709.326

Unibail-Rodamco SE PA 149,15 -0,30 367.439

Unicredit MI 3,95 -3,04 105.773.627

Unilever CVA AM 25,43 0,34 4.098.454

Vinci PA 39,36 0,42 1.778.334

Vivendi Universal PA 14,00 -0,36 4.370.932

Volkswagen XT 142,80 1,24 975.947

tracking