Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

La Bolsa española coge aire

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 99,62 0,80 674.450

Allianz XT 90,21 1,23 2.131.730

Anheus Busch Inbev BR 54,33 0,97 1.944.603

Arcelor - Mittal AM 15,50 3,85 9.065.352

Assicurazioni Gen. MI 12,66 1,04 4.265.606

Axa PA 12,22 2,35 8.104.836

BASF XT 66,62 1,68 2.933.954

*BBVA MC 6,49 3,08 29.090.009

BMW XT 70,74 -0,44 3.957.259

BNP Paribas PA 37,42 2,31 5.516.770

Bayer XT 55,63 1,20 2.377.715

CRH Plc n/d 16,22 2,21 818.565

Carrefour PA 19,04 2,39 4.013.283

Daimlerchrysler XT 47,72 0,10 5.510.645

Danone PA 53,30 0,95 1.480.852

Deutsche Bank XT 36,90 3,54 8.917.409

Deutsche Boerse XT 48,37 0,25 771.780

Deutsche Telekom XT 8,81 1,10 13.149.638

E.On XT 17,08 1,52 11.129.610

ENI MI 18,31 1,72 14.373.548

Enel MI 2,85 1,57 48.903.908

France Telecom PA 11,27 1,58 6.198.153

GDF Suez PA 19,86 1,85 4.605.237

ING Groep Cva AM 6,84 3,29 21.841.921

*Iberdrola MC 4,40 2,61 20.320.734

*Inditex MC 68,94 1,38 828.581

Intesa Sanpaolo MI 1,49 3,97 133.592.143

L’Oreal PA 90,00 0,86 823.154

Lvmh PA 134,60 1,62 946.895

Muench. Rueck XT 111,55 2,62 1.150.061

Nokia HS 3,81 0,63 16.437.998

Philips AM 15,69 1,88 2.398.741

RWE XT 35,76 0,85 4.553.229

*Repsol YPF MC 19,50 1,64 5.285.745

SAP XT 53,48 1,48 4.018.205

Saint-Gobain PA 36,20 3,03 2.149.773

Sanofi-Synthelabo PA 58,96 1,45 2.638.292

*Santander MC 6,17 3,20 50.940.710

Schneider Electric PA 51,50 1,96 1.522.522

Siemens XT 75,97 1,56 3.129.314

Société Générale PA 24,58 2,44 5.914.997

Telecom Italia MI 0,86 0,88 38.975.919

*Telefónica MC 12,62 2,19 15.010.774

Total PA 42,66 1,41 4.262.115

Unibail-Rodamco SE PA 153,00 1,86 329.567

Unicredit MI 4,05 3,90 89.979.436

Unilever CVA AM 26,05 0,70 4.333.545

Vinci PA 40,00 0,82 2.064.431

Vivendi Universal PA 14,34 1,45 4.971.702

Volkswagen XT 137,60 -1,57 1.808.714

tracking