Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

El Ibex35 pincha en los 8.400 puntos

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 99,17 -0,45 594.724

Allianz XT 91,37 1,29 2.527.016

Anheus Busch Inbev BR 54,80 0,87 1.978.870

Arcelor - Mittal AM 15,46 -0,29 7.975.045

Assicurazioni Gen. MI 12,90 1,90 9.588.279

Axa PA 12,67 3,68 18.263.999

BASF XT 66,69 0,11 2.974.774

*BBVA MC 6,50 0,14 40.609.721

BMW XT 73,45 3,83 4.542.967

BNP Paribas PA 38,48 2,83 9.956.017

Bayer XT 55,26 -0,67 3.110.584

CRH Plc n/d 16,37 0,96 1.801.830

Carrefour PA 18,93 -0,58 3.168.313

Daimlerchrysler XT 48,26 1,13 6.745.531

Danone PA 52,92 -0,71 1.860.632

Deutsche Bank XT 38,17 3,44 13.086.010

Deutsche Boerse XT 48,57 0,41 1.169.900

Deutsche Telekom XT 8,82 0,14 13.410.864

E.On XT 18,28 7,03 28.604.690

ENI MI 18,22 -0,49 11.942.445

Enel MI 2,85 -0,28 51.385.075

France Telecom PA 11,28 0,13 7.421.197

GDF Suez PA 20,00 0,70 5.227.032

ING Groep Cva AM 7,01 2,50 40.765.627

*Iberdrola MC 4,40 0,05 22.903.259

*Inditex MC 69,78 1,22 1.583.311

Intesa Sanpaolo MI 1,50 0,40 206.637.425

L’Oreal PA 89,57 -0,48 826.754

Lvmh PA 133,60 -0,74 752.297

Muench. Rueck XT 112,90 1,21 851.595

Nokia HS 3,77 -0,89 19.985.411

Philips AM 15,89 1,24 2.728.044

RWE XT 36,15 1,10 4.463.089

*Repsol YPF MC 18,98 -2,69 11.382.826

SAP XT 53,88 0,75 3.496.321

Saint-Gobain PA 36,84 1,75 2.341.713

Sanofi-Synthelabo PA 59,27 0,53 2.660.530

*Santander MC 6,21 0,63 73.284.290

Schneider Electric PA 51,02 -0,93 1.678.938

Siemens XT 76,45 0,63 3.006.466

Société Générale PA 24,85 1,10 8.614.681

Telecom Italia MI 0,87 1,63 60.375.606

*Telefónica MC 12,62 0,00 19.151.209

Total PA 42,70 0,11 4.991.937

Unibail-Rodamco SE PA 153,25 0,16 243.166

Unicredit MI 4,06 0,20 123.745.282

Unilever CVA AM 25,92 -0,48 4.467.228

Vinci PA 40,27 0,67 1.902.748

Vivendi Universal PA 14,15 -1,29 8.194.771

Volkswagen XT 141,90 3,13 1.560.009

tracking