Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

El Ibex35 se anima y roza los 8.600

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 100,05 -0,30 535.072

Allianz XT 94,88 0,94 2.028.223

Anheus Busch Inbev BR 54,78 0,00 1.124.527

Arcelor - Mittal AM 16,16 2,08 6.224.951

Assicurazioni Gen. MI 13,45 -0,07 8.510.804

Axa PA 13,21 0,23 6.686.721

BASF XT 67,42 -0,82 2.028.206

*BBVA MC 6,75 1,25 32.356.838

BMW XT 71,84 -1,62 2.439.894

BNP Paribas PA 39,07 0,17 4.323.606

Bayer XT 53,90 -0,83 2.089.714

CRH Plc n/d 16,52 -1,58 616.674

Carrefour PA 19,01 -1,73 2.397.159

Daimlerchrysler XT 47,12 -0,24 3.829.673

Danone PA 52,15 -1,55 1.400.380

Deutsche Bank XT 39,50 2,15 9.514.947

Deutsche Boerse XT 50,36 0,70 808.997

Deutsche Telekom XT 8,99 1,28 14.024.894

E.On XT 18,46 -0,97 6.867.843

ENI MI 18,67 0,86 10.311.692

Enel MI 2,86 0,00 35.479.313

France Telecom PA 11,44 0,97 5.611.284

GDF Suez PA 19,97 -0,17 4.194.884

ING Groep Cva AM 7,15 -0,68 19.658.288

*Iberdrola MC 4,60 1,48 25.512.326

*Inditex MC 71,53 0,32 891.874

Intesa Sanpaolo MI 1,55 -0,83 125.574.164

L’Oreal PA 89,02 -0,20 682.733

Lvmh PA 134,70 -0,52 454.694

Muench. Rueck XT 116,10 0,09 685.629

Nokia HS 4,10 2,09 30.824.190

Philips AM 16,26 0,59 2.569.313

RWE XT 36,82 -0,22 3.621.866

*Repsol YPF MC 19,02 0,93 6.318.623

SAP XT 54,43 -0,15 1.843.706

Saint-Gobain PA 36,77 -0,94 1.319.202

Sanofi-Synthelabo PA 58,91 -0,61 1.628.482

*Santander MC 6,47 2,04 68.052.161

Schneider Electric PA 52,79 -0,71 838.976

Siemens XT 79,47 -0,30 2.684.039

Société Générale PA 25,08 -0,57 4.394.101

Telecom Italia MI 0,89 1,08 36.069.658

*Telefónica MC 13,00 1,48 12.951.826

Total PA 42,33 -0,47 4.226.457

Unibail-Rodamco SE PA 154,00 -1,63 299.079

Unicredit MI 4,17 0,19 64.655.990

Unilever CVA AM 25,99 0,19 3.851.216

Vinci PA 40,20 -1,45 1.488.020

Vivendi Universal PA 13,88 -0,50 6.111.565

Volkswagen XT 139,20 -1,45 1.091.714

tracking