Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

Adiós al soporte de los 8.080 puntos

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 98,76 -0,34 788.159

Allianz XT 91,37 -1,20 1.749.629

Anheus Busch Inbev BR 54,30 -0,77 1.620.721

Arcelor - Mittal AM 14,18 -3,44 8.607.981

Assicurazioni Gen. MI 12,21 -0,25 5.422.568

Axa PA 12,66 -1,36 8.045.615

BASF XT 65,98 -1,82 2.518.966

*BBVA MC 5,93 -2,21 45.652.030

BMW XT 67,22 -1,80 2.202.779

BNP Paribas PA 36,90 -1,30 5.176.221

Bayer XT 52,88 -1,62 2.254.941

CRH Plc n/d 15,39 -1,91 1.436.688

Carrefour PA 18,11 -1,20 1.885.918

Daimlerchrysler XT 45,78 -2,15 4.137.799

Danone PA 52,29 0,40 1.984.566

Deutsche Bank XT 38,29 -0,93 5.509.865

Deutsche Boerse XT 50,70 -0,14 729.505

Deutsche Telekom XT 9,13 -1,21 11.203.636

E.On XT 18,12 -0,90 6.952.330

ENI MI 17,68 -0,62 12.828.172

Enel MI 2,79 -0,57 37.254.946

France Telecom PA 11,25 -0,97 5.373.587

GDF Suez PA 19,45 -0,79 3.733.445

ING Groep Cva AM 6,57 -2,43 21.238.153

*Iberdrola MC 4,23 -2,13 15.713.016

*Inditex MC 72,07 0,22 1.227.730

Intesa Sanpaolo MI 1,43 -0,70 133.794.829

L’Oreal PA 89,08 -0,32 852.640

Lvmh PA 129,95 -0,27 710.823

Muench. Rueck XT 115,80 -0,98 478.540

Nokia HS 4,14 3,50 36.375.974

Philips AM 15,39 -0,93 3.327.090

RWE XT 36,11 -0,88 2.301.503

*Repsol YPF MC 18,31 -3,45 9.631.603

SAP XT 52,86 -0,43 3.927.295

Saint-Gobain PA 34,05 -3,17 1.890.538

Sanofi-Synthelabo PA 58,06 -0,15 2.577.392

*Santander MC 5,79 -1,93 60.223.004

Schneider Electric PA 49,48 -2,73 1.335.228

Siemens XT 75,99 -1,14 3.075.082

Société Générale PA 22,87 -2,89 7.296.789

Telecom Italia MI 0,92 1,65 59.747.110

*Telefónica MC 12,30 -1,40 17.736.606

Total PA 38,02 -1,40 21.474.079

Unibail-Rodamco SE PA 149,65 -1,87 247.223

Unicredit MI 3,99 0,45 85.559.595

Unilever CVA AM 25,32 -0,90 3.621.927

Vinci PA 38,91 -1,63 1.091.789

Vivendi Universal PA 13,82 -0,97 4.995.857

Volkswagen XT 132,90 -0,93 974.953

tracking