Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

España, en la diana de los mercados

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 98,70 -0,77 828.482

Allianz XT 86,68 -0,45 2.726.677

Anheus Busch Inbev BR 53,76 -0,61 1.993.537

Arcelor - Mittal AM 13,73 2,12 8.493.295

Assicurazioni Gen. MI 11,04 -0,54 7.783.846

Axa PA 11,68 -0,30 9.562.063

BASF XT 63,48 -0,11 3.924.525

*BBVA MC 5,60 -0,12 28.168.973

BMW XT 66,78 0,33 2.584.787

BNP Paribas PA 32,88 -0,95 8.663.321

Bayer XT 52,00 -0,71 3.044.180

CRH Plc n/d 14,85 0,92 1.383.384

Carrefour PA 17,11 0,29 2.895.321

Daimlerchrysler XT 42,86 -4,14 6.822.869

Danone PA 51,63 -0,60 1.368.053

Deutsche Bank XT 35,16 0,11 7.802.843

Deutsche Boerse XT 50,23 -0,63 823.509

Deutsche Telekom XT 8,80 -0,55 17.518.296

E.On XT 17,25 -0,40 10.335.609

ENI MI 17,20 0,35 10.497.123

Enel MI 2,58 -0,54 75.979.837

France Telecom PA 10,63 -0,42 7.280.292

GDF Suez PA 18,61 0,03 5.485.116

ING Groep Cva AM 5,81 1,29 43.555.909

*Iberdrola MC 4,00 -0,77 25.258.979

*Inditex MC 71,64 0,62 1.026.041

Intesa Sanpaolo MI 1,24 -0,96 186.410.627

L’Oreal PA 91,40 0,23 873.882

Lvmh PA 129,00 1,65 1.102.669

Muench. Rueck XT 111,50 0,36 880.906

Nokia HS 3,89 1,04 28.609.042

Philips AM 14,49 0,03 3.094.010

RWE XT 34,80 -0,40 3.216.138

*Repsol YPF MC 18,09 0,47 6.246.837

SAP XT 50,78 -0,92 5.536.433

Saint-Gobain PA 31,33 0,14 2.110.863

Sanofi-Synthelabo PA 56,48 -1,00 2.582.414

*Santander MC 5,41 0,00 55.636.917

Schneider Electric PA 47,28 1,86 2.157.869

Siemens XT 73,88 -0,05 3.722.502

Société Générale PA 20,23 -0,74 7.901.037

Telecom Italia MI 0,85 -1,28 67.075.371

*Telefónica MC 11,90 0,25 21.105.007

Total PA 38,21 0,79 6.213.292

Unibail-Rodamco SE PA 143,95 -0,24 257.269

Unicredit MI 3,31 -3,10 170.279.137

Unilever CVA AM 25,43 -0,93 5.136.215

Vinci PA 37,13 0,31 2.750.504

Vivendi Universal PA 13,31 -0,67 7.401.699

Volkswagen XT 128,95 -0,35 1.286.448

tracking