Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

Nuevo batacazo en las bolsas

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 97,69 -1,02 1.020.346

Allianz XT 83,50 -3,67 3.424.036

Anheus Busch Inbev BR 53,72 -0,07 2.106.239

Arcelor - Mittal AM 12,91 -5,97 9.626.656

Assicurazioni Gen. MI 10,51 -4,80 10.409.783

Axa PA 11,11 -4,88 14.528.834

BASF XT 62,01 -2,32 3.845.649

*BBVA MC 5,40 -3,62 46.903.749

BMW XT 65,08 -2,55 2.751.649

BNP Paribas PA 31,00 -5,72 9.574.972

Bayer XT 50,69 -2,52 3.551.019

CRH Plc n/d 14,60 -1,68 1.492.834

Carrefour PA 16,31 -4,65 3.710.309

Daimlerchrysler XT 40,82 -4,76 7.352.915

Danone PA 50,00 -3,16 2.241.738

Deutsche Bank XT 33,70 -4,17 7.889.416

Deutsche Boerse XT 49,14 -2,18 1.249.337

Deutsche Telekom XT 8,68 -1,36 16.290.305

E.On XT 16,94 -1,80 10.046.838

ENI MI 16,52 -3,95 16.315.705

Enel MI 2,50 -3,26 68.582.139

France Telecom PA 10,47 -1,51 10.641.451

GDF Suez PA 18,22 -2,07 5.778.931

ING Groep Cva AM 5,42 -6,78 41.761.168

*Iberdrola MC 3,89 -2,87 24.437.820

*Inditex MC 69,54 -2,93 1.573.192

Intesa Sanpaolo MI 1,14 -7,94 204.087.281

L’Oreal PA 89,72 -1,84 867.860

Lvmh PA 125,70 -2,56 1.131.704

Muench. Rueck XT 109,15 -2,11 810.056

Nokia HS 3,82 -1,70 24.331.224

Philips AM 13,81 -4,69 5.001.932

RWE XT 34,31 -1,42 3.646.488

*Repsol YPF MC 17,92 -0,91 9.700.009

SAP XT 50,05 -1,44 4.545.353

Saint-Gobain PA 30,00 -4,25 2.877.211

Sanofi-Synthelabo PA 55,72 -1,35 3.592.900

*Santander MC 5,20 -3,88 91.964.758

Schneider Electric PA 45,29 -4,21 2.301.892

Siemens XT 72,46 -1,92 4.073.051

Société Générale PA 18,97 -6,21 9.742.710

Telecom Italia MI 0,82 -3,12 65.531.436

*Telefónica MC 11,55 -2,90 25.576.687

Total PA 37,14 -2,81 6.708.040

Unibail-Rodamco SE PA 141,05 -2,01 407.832

Unicredit MI 3,04 -8,10 125.843.477

Unilever CVA AM 24,99 -1,73 5.275.975

Vinci PA 35,73 -3,76 2.308.988

Vivendi Universal PA 13,02 -2,18 6.913.617

Volkswagen XT 125,10 -2,99 1.481.161

tracking