Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

La volatilidad se adueña de las Bolsas

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 98,88 1,46 966.921

Allianz XT 84,07 -0,12 3.217.154

Anheus Busch Inbev BR 54,70 0,83 1.952.731

Arcelor - Mittal AM 13,75 3,81 10.858.065

Assicurazioni Gen. MI 10,73 0,66 7.846.225

Axa PA 11,27 0,49 12.629.522

BASF XT 63,55 1,37 4.241.763

*BBVA MC 5,50 -1,78 46.310.193

BMW XT 68,65 2,91 3.676.956

BNP Paribas PA 32,08 2,62 8.397.079

Bayer XT 51,79 1,17 2.776.891

CRH Plc n/d 15,29 3,24 897.451

Carrefour PA 16,18 0,59 6.103.420

Daimlerchrysler XT 41,77 1,13 6.161.349

Danone PA 50,86 0,79 1.912.053

Deutsche Bank XT 35,16 1,97 7.724.328

Deutsche Boerse XT 49,33 0,65 805.386

Deutsche Telekom XT 8,73 -0,27 17.131.335

E.On XT 17,07 -0,35 11.190.236

ENI MI 16,47 0,12 16.259.594

Enel MI 2,49 -0,80 76.580.544

France Telecom PA 10,39 -1,38 12.814.240

GDF Suez PA 18,36 -0,38 5.063.856

ING Groep Cva AM 5,64 1,47 40.849.781

*Iberdrola MC 3,90 -1,52 21.164.237

*Inditex MC 70,82 1,33 1.126.763

Intesa Sanpaolo MI 1,22 1,92 196.718.208

L’Oreal PA 91,09 0,74 787.640

Lvmh PA 129,90 2,12 1.208.374

Muench. Rueck XT 111,55 0,59 1.022.318

Nokia HS 3,04 -7,16 80.445.334

Philips AM 14,08 2,33 4.688.916

RWE XT 34,63 0,55 3.804.616

*Repsol YPF MC 17,96 -0,88 11.352.443

SAP XT 50,67 0,48 3.992.961

Saint-Gobain PA 30,66 0,62 2.953.779

Sanofi-Synthelabo PA 55,93 0,97 3.531.010

*Santander MC 5,23 -1,38 123.218.986

Schneider Electric PA 47,54 3,90 2.799.925

Siemens XT 73,01 0,11 3.954.141

Société Générale PA 18,90 -0,37 10.109.925

Telecom Italia MI 0,83 0,00 67.536.097

*Telefónica MC 11,61 -1,49 22.119.523

Total PA 37,04 -0,30 7.617.237

Unibail-Rodamco SE PA 144,85 1,36 448.711

Unicredit MI 3,23 0,69 150.775.346

Unilever CVA AM 24,70 -0,50 7.968.749

Vinci PA 36,37 0,54 1.870.577

Vivendi Universal PA 12,85 -1,76 9.083.579

Volkswagen XT 131,25 1,90 1.335.103

tracking