Diario de León

europeas 2014 El nuevo mapa provincial

Resultados por municipios en la provincia de león

MUNICIPIO PP PSOE PODEMOS IU UPYD OTROS NULOS BLANCOS ABST. %

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

En:

Acebedo 28 13 2 5 3 8 0 3 69.61

Algadefe 59 55 7 0 4 2 1 3 47.39

Alija del Infantado 149 108 3 10 11 11 5 5 55.59

Almanza 109 59 13 9 14 16 0 2 54.69

Ardón 136 86 7 5 15 17 16 9 43.82

Arganza 95 151 57 37 20 30 9 7 48.80

Astorga 1.883 893 339 301 282 481 86 112 54.36

Balboa 32 9 11 7 7 5 1 3 77.34

Barjas 3 87 5 2 7 1 1 2 48.57

Bembibre 1.082 999 326 322 200 271 65 84 56.08

Benavides 543 268 59 39 68 95 25 20 51.96

Benuza 89 53 4 8 9 10 3 5 62.91

Bercianos del Páramo 159 87 18 13 9 22 7 5 46.49

Bercianos del Real Camino 72 16 0 11 4 8 0 1 36.36

Berlanga del Bierzo 47 79 18 26 3 13 7 2 44.44

Boca de Huérgano 53 44 10 7 22 14 3 5 66.31

Boñar 242 241 53 91 25 48 14 16 58.12

Borrenes 68 34 5 15 6 12 1 1 59.31

Brazuelo 61 11 16 9 1 12 3 1 58.24

Burón 73 13 0 3 9 16 7 3 59.08

Bustillo del Páramo 377 99 26 22 48 56 10 22 47.24

Cabañas Raras 137 205 61 60 36 47 21 8 51.88

Cabreros del Río 69 72 16 16 13 23 13 7 41.43

Cabrillanes 104 125 66 31 10 29 3 4 52.49

Cacabelos 609 747 261 205 124 168 50 47 48.96

Calzada del Coto 56 28 4 23 6 5 1 2 43.18

Campazas 33 31 1 3 0 3 0 0 39.32

Campo de Villavidel 63 31 2 4 4 7 1 0 45.10

Camponaraya 325 623 236 180 92 151 36 39 50.46

Candín 33 63 7 3 1 6 1 0 60.96

Cármenes 96 28 6 13 4 11 2 5 57.80

Carracedelo 434 567 173 141 93 118 49 38 49.16

Carrizo 448 253 63 49 51 92 8 49 52.06

Carrocera 84 65 21 22 8 29 4 5 48.93

Carucedo 83 64 15 10 15 13 5 3 62.79

Castilfalé 31 11 0 1 3 0 0 4 29.58

Castrillo de Cabrera 11 21 1 6 3 0 1 0 67.67

Castrillo de la Valduerna 49 23 5 10 2 7 2 2 42.53

Castrocalbón 158 150 20 24 11 23 12 10 57.76

Castrocontrigo 162 64 22 7 12 28 3 9 61.58

Castropodame 223 257 69 42 49 35 12 12 53.52

Castrotierra de Valmadrigal 43 11 0 2 4 4 0 0 39.62

Cea 112 67 14 7 11 24 5 3 45.88

Cebanico 24 33 6 3 5 1 1 2 57.63

Cebrones del Río 107 49 4 8 9 10 1 0 60.00

Cimanes de la Vega 101 52 3 11 13 8 7 7 55.21

Cimanes del Tejar 155 110 14 12 11 10 3 12 55.02

Cistierna 464 605 81 121 82 142 54 38 48.14

Congosto 307 217 64 58 37 51 30 13 44.85

Corbillos de los Oteros 56 32 4 4 1 1 2 4 51.17

Corullón 92 169 14 33 7 12 8 9 63.90

Crémenes 112 48 24 11 6 27 0 6 63.15

Cuadros 315 177 58 69 64 72 26 30 51.93

Cubillas de los Oteros 32 36 8 10 2 1 0 1 37.93

Cubillas de Rueda 80 31 14 7 6 14 5 3 61.17

Cubillos del Sil 165 262 90 74 35 69 17 13 53.38

Chozas de Abajo 300 255 61 73 67 109 32 23 55.79

Destriana 160 42 6 10 11 11 3 6 52.30

El Burgo Ranero 153 59 16 24 16 33 5 13 54.82

Encinedo 146 48 10 6 7 12 5 5 64.43

Escobar de Campos 31 1 0 0 0 2 0 0 29.17

Fabero 391 901 298 309 70 117 52 34 49.88

Folgoso de la Ribera 194 150 46 50 15 31 9 5 51.50

Fresno de la Vega 98 62 7 10 19 31 9 2 53.61

Fuentes de Carbajal 31 11 5 5 1 2 1 2 44.76

Garrafe de Torío 142 166 77 58 48 72 17 11 51.64

Gordaliza del Pino 74 54 1 4 4 11 2 5 32.02

Gordoncillo 85 76 4 6 8 7 9 3 53.41

Gradefes 192 82 29 24 28 38 8 19 54.98

Grajal de Campos 56 30 14 8 5 9 5 2 42.67

Gusendos de los Oteros 42 7 1 1 0 4 1 3 58.74

Hospital de Órbigo 110 184 42 26 23 48 12 21 45.50

Igüeña 130 218 38 45 44 36 4 17 53.42

Izagre 42 36 1 8 7 6 5 4 34.34

Joarilla de las Matas 114 49 1 1 0 7 2 1 41.28

La Antigua 115 43 9 4 6 9 1 2 53.56

La Bañeza 1.395 896 248 178 202 366 112 90 59.17

La Ercina 46 131 14 16 7 19 4 5 49.69

La Pola de Gordón 355 565 128 181 56 160 26 33 53.44

La Robla 333 705 147 211 88 173 45 35 51.87

La Vecilla 69 38 12 23 14 15 1 5 51.51

Laguna Dalga 191 35 20 14 16 23 1 8 52.83

Laguna de Negrillos 291 189 24 30 34 32 14 10 41.57

Las Omañas 44 19 3 8 5 10 3 3 65.20

León 16.327 11.436 4.529 4.086 4.177 7.430 925 1.429 52.01

Los Barrios de Luna 55 20 5 8 7 15 3 6 61.24

Lucillo 76 29 12 7 6 10 0 7 59.39

Luyego 147 61 14 27 11 14 4 8 58.31

Llamas de la Ribera 201 155 24 17 11 16 7 20 46.12

Magaz de Cepeda 81 48 11 8 4 12 3 3 55.50

Mansilla de las Mulas 262 123 59 52 36 75 19 19 54.58

Mansilla Mayor 78 32 3 2 4 25 4 5 49.67

Maraña 19 14 5 2 2 7 1 0 62.69

Matadeón de los Oteros 45 21 10 7 7 28 2 6 47.06

Matallana de Torío 132 219 30 93 35 75 10 21 49.63

Matanza 53 27 6 10 4 5 3 1 42.33

Molinaseca 120 85 61 28 9 43 5 6 53.82

Murias de Paredes 47 67 7 13 5 4 3 15 61.94

Noceda del Bierzo 143 140 17 27 18 16 6 10 43.14

Oencia 59 20 2 8 1 1 0 0 69.87

Onzonilla 198 175 55 48 46 89 24 23 54.53

Oseja de Sajambre 56 25 4 3 2 7 3 5 62.50

Pajares de los Oteros 36 77 7 3 0 8 0 3 51.09

Palacios de la Valduerna 104 51 5 3 10 10 0 14 50.50

Palacios del Sil 122 176 35 45 8 28 11 6 57.83

Páramo del Sil 117 252 61 72 18 49 13 18 51.77

Peranzanes 23 95 11 5 2 3 1 4 54.29

Pobladura de Pelayo García 123 54 8 2 16 10 3 6 41.42

Ponferrada 6.142 6.579 3.521 2.275 1.670 2.793 411 600 56.16

Posada de Valdeón 78 49 13 9 7 11 1 3 59.76

Pozuelo del Páramo 163 29 3 1 7 17 2 5 51.29

Prado de la Guzpeña 16 41 2 1 0 4 0 5 47.33

Priaranza del Bierzo 89 81 30 27 12 22 12 17 60.22

Prioro 88 8 6 5 10 5 1 4 63.71

Puebla de Lillo 99 78 15 68 10 13 7 10 52.68

Puente de Domingo Flórez 251 191 39 55 25 35 4 9 55.68

Quintana del Castillo 123 129 11 26 17 15 4 2 58.34

Quintana del Marco 83 53 1 3 8 10 1 4 59.65

Quintana y Congosto 94 56 4 6 11 6 9 5 60.62

Regueras de Arriba 105 31 2 3 14 7 2 13 43.99

Reyero 19 16 0 2 1 8 2 2 57.26

Riaño 81 34 13 7 14 22 6 7 59.02

Riego de la Vega 170 59 7 12 7 36 7 8 60.52

Riello 105 65 4 19 16 24 1 5 63.29

Rioseco de Tapia 83 46 10 6 21 9 3 4 47.55

Roperuelos del Páramo 148 62 13 12 7 10 2 9 53.86

Sabero 171 205 78 63 23 31 9 6 49.22

Sahagún 472 291 41 65 93 73 24 26 52.74

San Adrián del Valle 30 23 1 5 1 3 3 3 30.30

San Andrés del Rabanedo 2.372 3.192 1.182 1.176 1.102 1.756 276 345 54.63

San Cristóbal Polantera 147 80 20 19 13 39 6 8 54.83

San Emiliano 74 154 11 18 7 17 2 5 55.49

San Esteban de Nogales 82 39 7 7 7 7 2 3 43.80

San Justo de la Vega 403 173 47 55 53 75 14 28 50.75

San Millán de los Caballer. 52 21 2 1 0 3 2 5 40.28

San Pedro Bercianos 57 17 5 7 4 15 2 2 57.09

Sancedo 60 85 27 15 6 22 4 4 56.02

Santa Colomba de Curueño 128 62 11 19 10 16 7 2 48.59

Santa Colomba de Somoza 109 26 8 15 4 17 1 7 59.35

Santa Cristina de Valmadri. 51 33 10 3 5 10 3 2 51.25

Santa Elena de Jamuz 199 118 43 19 25 32 10 10 55.60

Santa María de la Isla 122 104 10 6 16 19 4 9 41.41

Santa María de Ordás 56 36 13 4 13 18 3 9 54.63

Santa María del Monte 53 20 6 3 9 11 0 0 58.54

Santa María del Páramo 565 345 96 94 90 109 50 57 47.04

Santa Marina del Rey 488 192 44 36 49 71 29 19 49.89

Santas Martas 170 52 18 20 15 44 4 11 53.87

Santiago Millas 80 31 10 4 14 7 9 8 42.40

Santovenia de la Valdonc. 185 235 56 86 65 118 22 33 51.43

Sariegos 505 333 202 142 176 299 42 66 53.95

Sena de Luna 30 31 5 1 8 10 1 3 75.95

Sobrado 83 44 13 8 4 5 0 5 57.03

Soto de la Vega 263 206 26 20 38 52 20 26 55.38

Soto y Amío 117 65 26 20 26 38 4 5 61.51

Toral de los Guzmanes 118 72 9 7 11 17 5 6 48.42

Toral de los Vados 215 442 102 65 27 57 10 22 48.46

Toreno 314 533 124 345 62 119 24 23 49.72

Torre del Bierzo 222 366 116 106 38 74 15 16 51.99

Trabadelo 43 34 3 8 1 7 0 3 74.55

Truchas 48 23 4 8 3 7 0 5 77.68

Turcia 247 109 14 20 36 48 13 16 48.88

Urdiales del Páramo 99 76 22 7 18 15 11 1 49.29

Val de San Lorenzo 70 67 19 14 9 19 10 2 56.97

Valdefresno 315 212 77 58 66 105 18 26 51.44

Valdefuentes del Páramo 112 31 2 3 11 6 12 6 42.45

Valdelugueros 107 45 5 7 9 17 0 6 59.67

Valdemora 30 8 0 1 3 4 0 3 34.67

Valdepiélago 52 35 8 16 10 9 2 3 56.31

Valdepolo 251 89 29 16 33 53 4 25 56.90

Valderas 311 274 29 26 20 18 14 7 53.86

Valderrey 89 42 8 3 11 17 2 3 59.02

Valderrueda 101 82 24 10 13 30 1 12 67.50

Valdesamario 30 22 10 3 3 3 0 0 66.03

Valdevimbre 203 99 12 25 23 42 13 15 51.02

Valencia de Don Juan 788 488 138 127 108 179 61 62 49.26

Valverde de la Virgen 633 459 241 200 253 378 51 75 60.66

Valverde-Enrique 47 26 3 4 2 9 1 0 46.51

Vallecillo 34 15 2 1 0 4 0 2 49.57

Vega de Espinareda 276 366 93 94 32 70 17 20 54.45

Vega de Infanzones 107 105 19 20 26 34 8 11 57.58

Vega de Valcarce 37 188 19 13 11 14 4 4 53.00

Vegacervera 20 111 17 3 3 7 4 3 45.28

Vegaquemada 85 35 15 13 11 19 2 2 56.97

Vegas del Condado 180 121 33 31 43 64 16 13 55.11

Villablino 607 1205 449 709 102 288 67 85 58.19

Villabraz 30 11 1 2 4 4 3 0 46.08

Villadangos del Páramo 216 96 34 31 36 25 3 19 51.73

Villademor de la Vega 78 58 8 8 8 12 1 5 44.20

Villafranca del Bierzo 423 396 101 92 36 83 16 22 59.92

Villagatón 64 77 25 7 10 25 5 0 60.26

Villamandos 67 42 2 4 3 9 3 12 50.00

Villamanín 111 169 41 26 19 30 4 7 56.42

Villamañán 237 180 21 26 41 46 15 18 45.27

Villamartín de Don Sancho 46 23 1 1 2 5 0 0 45.45

Villamejil 138 110 18 30 8 25 7 9 51.13

Villamol 67 11 4 1 1 5 1 2 41.03

Villamontán de la Valduer. 212 66 25 14 19 12 7 13 51.26

Villamoratiel de las Matas 46 23 5 0 0 5 0 6 39.29

Villanueva de las Manzanas 103 56 16 14 15 18 1 8 50.22

Villaobispo de Otero 120 72 17 21 11 22 11 6 49.64

Villaornate y Castro 94 60 5 8 4 9 3 3 47.61

Villaquejida 166 74 28 10 22 12 5 9 59.45

Villaquilambre 1.393 1.365 783 665 668 892 150 214 56.89

Villarejo de Órbigo 527 390 107 98 78 97 0 74 49.65

Villares de Órbigo 149 71 16 23 10 16 4 10 52.84

Villasabariego 236 98 37 31 35 51 19 15 49.76

Villaselán 54 7 3 4 9 4 2 4 58.96

Villaturiel 241 132 50 57 66 77 16 12 60.62

Villazala 186 47 19 8 20 18 9 7 54.43

Villazanzo de Valderaduey 139 56 7 3 11 8 2 8 47.77

Zotes del Páramo 113 63 17 12 12 9 6 3 46.47

TOTAL 60.795 50.539 17.418 15.758 12.716 20.987 3.794 5.083

tracking