Diario de León

RESULTADOS AL CONGRESO POR MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

En:

Acebedo 20 35 13 4 15 5 1 0 0 43,64

Algadefe 66 47 28 7 11 1 1 3 1 26,34

Alija del Infantado 127 134 79 12 15 3 2 2 0 37,98

Almanza 92 157 80 23 7 10 5 3 10 21,82

Ardón 90 122 63 18 11 36 3 9 4 27,05

Arganza 237 87 52 85 19 2 6 4 8 31,97

Astorga 1. 527 2. 407 1. 067 563 370 143 59 77 79 29,56

Balboa 44 52 14 21 2 1 1 1 50,36

Barjas 78 7 9 4 1 2 3 42,86

Bembibre 1. 830 1. 233 489 532 258 29 30 46 47 37,16

Benavides 415 542 278 65 130 49 9 32 12 30,14

Benuza 119 83 28 8 3 1 1 1 0 50

Bercianos del Páramo 107 149 59 28 17 12 1 1 1 29,51

Bercianos del Real Camino 20 67 20 15 5 1 1 0 25

Berlanga del Bierzo 123 59 20 37 13 3 4 23,37

Boca de Huérgano 63 66 35 9 26 29 2 0 47,25

Boñar 376 305 101 131 41 54 10 12 7 34,98

Borrenes 60 70 30 24 7 1 1 3 2 34,87

Brazuelo 44 67 42 19 6 5 1 3 1 28,79

Burón 30 81 42 6 9 14 5 3 32,86

Bustillo del Páramo 129 368 91 36 43 26 5 12 14 33,27

Cabañas Raras 338 210 97 120 48 1 8 13 6 30,72

Cabreros del Río 98 77 35 20 12 26 2 5 25,07

Cabrillanes 190 103 57 41 10 20 1 2 6 37,32

Cacabelos 1. 092 698 271 454 134 9 20 50 18 33,96

Calzada del Coto 45 60 16 16 10 8 3 2 0 22,71

Campazas 23 25 13 3 1 4 1 29,29

Campo de Villavidel 31 72 31 7 3 4 1 0 0 28,71

Camponaraya 1. 053 427 306 379 130 5 34 23 25 31,28

Candín 77 34 18 12 4 0 1 42,06

Cármenes 48 75 32 23 6 3 1 0 1 42,73

Carracedelo 843 567 204 294 118 12 8 50 25 29,86

Carrizo 375 477 305 82 105 29 6 8 33 27,14

Carrocera 105 79 55 24 20 5 2 1 2 29,57

Carucedo 107 107 46 22 18 1 7 4 39,18

Castilfalé 16 21 4 1 3 0 2 21,67

Castrillo de Cabrera 28 8 7 4 1 3 2 0 54,31

Castrillo de la Valduerna 26 31 10 11 8 1 2 2 39,33

Castrocalbón 222 174 84 53 24 18 2 12 6 33,37

Castrocontrigo 113 166 66 26 20 64 3 3 1 34,75

Castropodame 394 287 107 117 45 3 8 8 14 30,63

Castrotierra de Valmadrigal 26 33 12 2 2 0 2 26,67

Cea 88 115 35 12 11 6 1 6 1 29,31

Cebanico 43 23 12 5 4 6 1 0 32,37

Cebrones del Río 52 124 46 8 11 5 1 2 1 37,19

Chozas de Abajo 481 366 308 123 98 78 26 32 12 29,57

Cimanes de la Vega 64 104 76 7 10 7 3 4 0 32,93

Cimanes del Tejar 152 169 62 37 30 20 4 2 8 28,19

Cistierna 623 430 207 126 99 251 15 31 21 33,86

Congosto 366 254 109 82 61 4 8 18 7 29,81

Corbillos de los Oteros 30 54 19 4 6 1 1 39,15

Corullón 250 111 36 36 22 3 3 5 42,04

Crémenes 93 90 33 18 19 38 3 1 2 47,06

Cuadros 334 305 299 121 81 53 20 11 10 29,61

Cubillas de los Oteros 34 21 4 13 3 1 3 0 0 37,3

Cubillas de Rueda 57 83 43 10 24 24 2 2 2 31,77

Cubillos del Sil 443 233 98 171 53 5 7 18 2 31,38

Destriana 71 127 44 13 4 8 3 1 3 37,59

El Burgo Ranero 84 152 76 41 24 18 2 4 6 36,01

Encinedo 63 126 79 11 22 2 15 3 6 45,68

Escobar de Campos 23 2 1 0 29,73

Fabero 1. 236 535 202 514 86 7 27 52 18 31,11

Folgoso de la Ribera 231 208 60 71 27 8 7 6 34,74

Fresno de la Vega 85 92 42 21 25 16 3 1 34,78

Fuentes de Carbajal 15 28 13 3 5 5 0 1 27,84

Garrafe de Torío 309 193 171 117 59 43 11 13 10 27,83

Gordaliza del Pino 59 63 16 5 13 5 1 4 0 21,7

Gordoncillo 94 74 28 7 15 6 1 3 0 29,63

Gradefes 146 236 112 36 28 24 4 6 9 30,28

Grajal de Campos 50 59 19 7 13 4 1 1 1 25,12

Gusendos de los Oteros 8 45 15 3 1 0 0 40,5

Hospital de Órbigo 256 128 72 73 39 17 7 7 16 27,39

Igüeña 297 146 91 53 33 13 5 12 9 33,9

Izagre 45 36 9 3 6 1 3 2 31,37

Joarilla de las Matas 45 101 29 5 8 6 1 1 1 23,64

La Antigua 52 112 27 11 11 4 1 0 36,26

La Bañeza 1. 365 1. 742 1. 158 399 386 145 40 82 40 35,07

La Ercina 155 56 23 20 5 21 1 8 0 32,79

La Pola de Gordón 759 366 224 225 60 77 16 11 15 38,83

La Robla 978 394 315 272 123 113 13 52 18 30,7

La Vecilla 87 77 50 23 7 15 4 0 1 27,27

Laguna Dalga 74 180 104 23 21 22 4 3 25,95

Laguna de Negrillos 184 279 110 64 69 19 11 5 9 24,7

Las Omañas 56 43 38 17 4 5 3 1 0 31,28

León 21. 754 21. 339 11. 304 6. 551 5. 010 3. 888 737 595 742 28,82

Llamas de la Ribera 175 171 88 39 22 5 3 2 1 30,78

Los Barrios de Luna 45 46 44 16 16 12 1 2 0 34,53

Lucillo 58 82 27 16 9 5 1 0 2 38,08

Luyego 101 124 50 49 23 8 2 6 5 36

Magaz de Cepeda 63 77 36 23 6 3 2 2 2 37,43

Mansilla de las Mulas 238 263 179 78 43 37 3 14 11 34,39

Mansilla Mayor 51 73 65 14 6 11 5 0 3 28,08

Maraña 22 17 6 3 1 2 2 2 1 46,67

Matadeón de los Oteros 27 62 18 7 6 14 2 1 1 31

Matallana de Torío 323 122 108 100 44 28 8 12 8 34,46

Matanza 43 40 11 14 1 1 1 27,45

Molinaseca 145 162 82 72 28 1 3 4 9 31,34

Murias de Paredes 116 38 22 18 9 3 3 6 4 40,81

Noceda del Bierzo 173 129 46 24 17 2 1 4 7 31,35

Oencia 34 66 19 7 8 0 0 51,09

Onzonilla 321 236 220 104 94 52 10 7 10 30,29

Oseja de Sajambre 40 66 21 5 5 1 0 1 36,24

Pajares de los Oteros 45 54 33 7 3 4 0 1 28,64

Palacios de la Valduerna 57 105 48 8 17 6 1 1 4 29,02

Palacios del Sil 226 101 65 64 53 7 3 6 8 37,81

Páramo del Sil 373 169 63 143 20 1 3 11 1 32,3

Peranzanes 115 28 12 18 10 1 2 2 34,72

Pobladura de Pelayo García 65 106 30 7 21 5 4 0 2 30,64

Ponferrada 13. 645 8. 657 4. 152 4. 968 2. 306 125 521 419 410 33,78

Posada de Valdeón 72 69 34 23 15 8 2 1 3 41,34

Pozuelo del Páramo 46 168 52 12 17 4 1 1 1 26,34

Prado de la Guzpeña 32 18 6 6 3 7 0 0 28,71

Priaranza del Bierzo 179 129 60 50 26 1 6 6 7 33,24

Prioro 32 73 38 16 7 13 1 1 1 40,33

Puebla de Lillo 143 91 95 62 14 9 1 4 3 29,55

Puente de Domingo Flórez 320 278 92 64 43 6 8 7 36,69

Quintana del Castillo 187 137 67 28 22 13 1 4 2 34,98

Quintana del Marco 60 68 41 5 14 5 1 2 42,01

Quintana y Congosto 69 96 34 8 20 1 2 3 43,99

Regueras de Arriba 48 82 21 6 12 10 1 2 1 30,42

Reyero 25 26 13 2 6 3 1 1 2 30,7

Riaño 68 100 49 22 12 34 2 2 2 29,88

Riego de la Vega 91 147 112 21 26 14 2 1 2 39,18

Riello 98 105 49 36 18 15 3 1 5 45,9

Rioseco de Tapia 68 96 56 18 12 4 1 0 1 28,29

Roperuelos del Páramo 76 144 76 12 25 10 3 1 29,9

Sabero 312 142 61 71 18 72 7 9 8 32,89

Sahagún 403 473 245 88 63 51 8 25 15 33,8

San Adrián del Valle 28 16 21 5 4 0 0 22,92

San Andrés del Rabanedo 5. 572 3. 690 2. 976 1. 835 1. 225 958 201 223 159 31,87

San Cristóbal de la Polant. 109 141 85 34 23 11 5 7 4 32,53

San Emiliano 150 64 78 18 17 9 1 1 44,77

San Esteban de Nogales 56 84 36 15 2 6 1 1 1 20,47

San Justo de la Vega 238 440 249 97 61 28 16 12 11 28,09

San Millán de los Caballeros 33 53 24 5 4 4 0 0 17,45

San Pedro Bercianos 44 61 27 8 12 7 3 1 0 27,88

Sancedo 163 78 39 38 21 1 1 3 30,78

Santa Colomba de Curueño 107 108 45 20 12 10 1 3 1 29,1

Santa Colomba de Somoza 59 112 51 23 15 2 1 2 4 37,88

Santa Cristina Valmadrigal 59 54 29 9 8 6 3 0 3 25

Santa Elena de Jamuz 216 168 105 64 42 13 5 7 5 34,35

Santa María de la Isla 113 120 40 24 18 14 3 6 2 22,9

Santa María de Ordás 50 58 58 12 9 3 2 5 0 33,45

Santa Mª del Monte de Cea 37 58 19 11 3 2 3 2 0 38,64

Santa María del Páramo 462 576 309 124 131 170 21 37 16 27,38

Santa Marina del Rey 251 514 264 55 76 43 7 22 6 27,86

Santas Martas 109 143 80 34 18 8 9 1 2 36,18

Santiago Millas 43 81 30 30 12 4 1 4 3 29,25

Santovenia de la Valdoncina 376 291 260 117 91 88 10 14 12 28,18

Sariegos 746 850 607 278 231 183 24 25 35 26,91

Sena de Luna 33 46 61 11 14 8 1 1 0 50,14

Sobrado 88 56 23 8 23 3 1 36,28

Soto de la Vega 281 263 191 66 66 24 11 13 14 30,98

Soto y Amío 147 123 73 40 31 10 3 6 3 38,07

Toral de los Guzmanes 97 126 56 13 10 13 1 3 6 24,42

Toral de los Vados 547 258 135 83 49 10 11 11 30,74

Toreno 916 389 128 360 65 9 13 28 10 30,93

Torre del Bierzo 537 256 132 191 59 26 10 12 9 31,78

Trabadelo 61 35 19 14 2 1 2 4 59,05

Truchas 59 78 41 12 7 3 1 6 1 46,53

Turcia 178 217 108 27 27 18 6 7 2 34,15

Urdiales del Páramo 100 101 40 21 12 11 1 5 3 35,67

Val de San Lorenzo 93 88 55 19 27 12 8 1 32,21

Valdefresno 328 354 279 150 92 74 13 11 15 27,73

Valdefuentes del Páramo 50 107 32 9 13 13 2 6 0 23,18

Valdelugueros 71 98 61 10 11 10 2 2 43,25

Valdemora 18 28 5 2 0 1 10

Valdepiélago 49 112 18 10 6 10 0 2 27,87

Valdepolo 181 286 174 37 51 17 4 8 9 29,37

Valderas 369 298 168 37 37 6 3 19 7 32,76

Valderrey 77 99 40 18 17 9 3 3 7 33,58

Valderrueda 163 124 80 41 20 18 5 4 9 37,97

Valdesamario 37 37 14 11 5 1 1 0 40,11

Valdevimbre 151 211 69 43 45 16 3 10 11 32,97

Valencia de Don Juan 907 918 491 188 155 100 26 52 40 24,19

Vallecillo 20 29 8 1 3 5 1 1 2 33,96

Valverde de la Virgen 1. 008 964 958 376 267 202 56 42 42 33,33

Valverde-Enrique 28 46 16 2 2 5 2 0 2 29,45

Vega de Espinareda 550 359 103 203 66 3 11 23 4 30,68

Vega de Infanzones 154 139 129 33 23 11 8 1 2 30,26

Vega de Valcarce 206 61 26 22 22 1 2 6 36,04

Vegacervera 107 23 24 14 4 3 1 1 1 33,33

Vegaquemada 85 83 41 20 14 8 1 7 4 33,92

Vegas del Condado 212 187 146 44 37 35 6 7 9 33,62

Villablino 1. 937 811 441 972 233 52 40 69 51 38,62

Villabraz 14 30 5 4 3 5 0 1 29,55

Villadangos del Páramo 154 241 116 72 60 16 2 11 6 31,52

Villademor de la Vega 71 69 33 15 17 8 0 2 22,1

Villafranca del Bierzo 656 561 139 157 91 4 16 15 12 36,43

Villagatón 134 97 50 32 26 12 1 0 1 32,63

Villamañán 244 224 70 36 41 53 6 9 10 29,5

Villamandos 50 72 54 3 11 5 1 3 23,17

Villamanín 191 123 77 58 26 29 5 4 4 39,39

Villamartín de Don Sancho 34 41 25 4 6 12 3 1 1 19,62

Villamejil 190 135 38 42 14 4 2 5 8 30,03

Villamol 17 50 30 5 7 5 1 1 0 22,15

Villamontán de la Valduerna 112 198 72 25 19 13 2 8 4 31,98

Villamoratiel de las Matas 21 42 13 4 7 4 2 0 0 31,11

Villanueva de las Manzanas 97 93 50 23 17 22 3 2 3 31,26

Villaobispo de Otero 96 125 54 27 10 7 3 5 7 31,7

Villaornate y Castro 82 77 39 14 16 9 2 0 0 27,79

Villaquejida 123 147 124 26 37 15 4 7 9 33,33

Villaquilambre 3. 135 2. 158 2. 082 1. 161 786 546 109 143 99 29,52

Villarejo de Órbigo 541 552 248 163 89 54 18 22 40 31,82

Villares de Órbigo 113 138 52 31 19 16 1 6 5 32,45

Villasabariego 175 223 128 59 34 42 2 10 5 30,75

Villaselán 26 53 24 2 5 7 0 1 39,18

Villaturiel 244 315 237 70 65 77 11 4 13 32,15

Villazala 70 165 63 31 9 23 1 6 2 40,23

Villazanzo de Valderaduey 67 119 37 12 15 17 6 2 26,86

Zotes del Páramo 83 113 30 16 13 7 3 3 33,5

TOTAL 86.951 74.078 40.589 27.125 16.490 9.550 2.616 3.014 2.700

tracking