Clasificación general
| LIGEROS | Puntos |
|---|---|
| 1º Ibán Sánchez | 20 |
| 2º Javier Oblanca | 16 |
| 3º Mario del Blanco | 14 |
| 4º Daniel del Blanco | 7 |
| MEDIOS | |
| 1º Tomás González | 18 |
| 2º Moisés Vega | 18 |
| 3º Rubén Fierro | 14 |
| 4º Víctor Llamazares | 7 |
| SEMIPESADOS | |
| 1º Rodrigo Fuentes | 18 |
| 2º Samuel Pérez | 15 |
| 3º Fernando Martínez | 10 |
| 4º Jesús Mª Cabero | 8 |
| PESADOS | |
| 1º Clemente Fuertes | 20 |
| 2º Abel I. Cabero | 14 |
| 3º Roberto Rguez. Bulnes | 9 |
| 4º Jesús Quiñones | 8 |