Consulta cómo se reparten los 12 M€ que destina la Junta a los 211 municipios leoneses y la Diputación
Eduardo Diego desgrana las cuantías, repartidas entre los fondos de Cooperación Económica Local y los de Impuestos Propios

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.
Serán 12 millones de euros los que se repartirán los 211 ayuntamientos de la provincia de León, más la Diputación, procedentes de los fondos de Cooperación Económica Local y los de Impuestos Propios. El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, desgrana los importes de estas cuantías tras la publicación en el Bocyl de los acuerdos.
En el marco del Fondo de Cooperación Económica Local General, 153 ayuntamientos con menos de un millar de habitantes se repartirán cerca de 1,9 millones de euros, a los que Diego añadió otra partida de 42.000 euros que permitirán igualar el importe que recibieron el año pasado. Este desequilibrio se debe principalmente a la aplicación de criterios como la población o el paro.
En esta misma línea, los ayuntamientos entre 2.000 y 20.000 habitantes, donde se engloban 55 municipios, León percibirá 6,6 millones de euros, más otros 27.000 para corregir esos desequilibrios que se destinarán a los ayuntamientos bercianos de Cacabelos y Fabero.
En todos estos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las ayudas tienen "carácter incondicional", es decir, se pueden destinar a cualquier propósito incluidos gastos corrientes.
De los 2.263.000 euros para los ayuntamientos de más de 20.000 euros, León percibirá 1.000.000, Ponferrada 700.000 euros y San Andrés del Rabanedo, 544.000. En todos los casos, los ayuntamientos repartirán a partes iguales este importe para afrontar, por un lado, los desafíos del reto demográfico o empleo y, por otro, inversiones vinculadas a proyectos sostenibles.
En este marco, la Diputación de León percibirá 1,6 millones de euros, que al igual que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, deberá repartir a partes iguales.
En total, el Fondo de Cooperación Económica Local General dejará en la provincia leonesa 9,4 millones de euros.
Eduardo Diego sumó los 2.619.000 euros que llegarán a través del Fondo de Participación de Impuestos Propios que "se pueden destinar a lo que cada ayuntamiento necesite". Así, los 208 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes percipirán 1,5 millones de euros, los de más de 20.000 habitantes 630.000 euros -281.000 euros León, 198.000 Ponferrada y 151.000 euros San Andrés del Rabanedo-, mientras que la Diputación ingresará 447.000 euros.
"En total son más de 12 millones de euros, a los que en breve se sumará la línea de ayuda a las mancomunidades que se aprobará, previsiblemente, en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta, y después, a la semana siguiente, el fondo de cohesión, para corregir los desequilibrios", apunta Eduardo Diego, quien remarca "el compromiso de la Junta con el municipialismo, con el medio rural y los pueblos. Esto es una muestra de un gobierno estable y que funciona, porque estas ayudas para gastos e inversiones generan economía y empleo".
Diego concreto que las cuantías han crecido un 4% respecto al año pasado "de forma ordinaria" y otro 4% para compensar el impuesto de vertidos creado por el ministerio.
Participación de las entidades locales en impuestos propios de la comunidad de Castilla y León 2025.
Municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROPIOS 2025 |
|---|---|---|
| 001 | Acebedo | 2.117,04 |
| 002 | Algadefe | 2.009,02 |
| 003 | Alija del Infantado | 3.523,24 |
| 004 | Almanza | 4.629,91 |
| 005 | Antigua, La | 3.110,97 |
| 006 | Ardón | 4.058,95 |
| 007 | Arganza | 5.398,37 |
| 008 | Astorga | 59.456,62 |
| 009 | Balboa | 3.352,17 |
| 010 | Bañeza, La | 56.933,08 |
| 011 | Barjas | 3.431,71 |
| 012 | Barrios de Luna, Los | 3.257,83 |
| 014 | Bembibre | 48.885,64 |
| 015 | Benavides | 13.933,74 |
| 016 | Benuza | 4.217,87 |
| 017 | Bercianos del Páramo | 3.481,35 |
| 018 | Bercianos del Real Camino | 1.602,20 |
| 019 | Berlanga del Bierzo | 2.681,63 |
| 020 | Boca de Huérgano | 4.107,89 |
| 021 | Boñar | 10.735,51 |
| 022 | Borrenes | 2.960,11 |
| 023 | Brazuelo | 3.467,55 |
| 024 | Burgo Ranero, El | 4.274,26 |
| 025 | Burón | 3.241,02 |
| 026 | Bustillo del Páramo | 8.197,34 |
| 027 | Cabañas Raras | 8.400,11 |
| 028 | Cabreros del Río | 2.819,71 |
| 029 | Cabrillanes | 6.098,24 |
| 030 | Cacabelos | 24.073,80 |
| 031 | Calzada del Coto | 2.097,73 |
| 032 | Campazas | 1.283,74 |
| 033 | Campo de Villavidel | 2.048,55 |
| 034 | Camponaraya | 20.899,31 |
| 036 | Candín | 3.898,72 |
| 037 | Cármenes | 4.859,98 |
| 038 | Carracedelo | 18.307,20 |
| 039 | Carrizo | 12.714,80 |
| 040 | Carrocera | 3.822,30 |
| 041 | Carucedo | 4.024,85 |
| 042 | Castilfalé | 1.109,41 |
| 043 | Castrillo de Cabrera | 2.343,80 |
| 044 | Castrillo de la Valduerna | 1.812,17 |
| 046 | Castrocalbón | 5.165,36 |
| 047 | Castrocontrigo | 4.641,09 |
| 049 | Castropodame | 10.525,13 |
| 050 | Castrotierra de Valmadrigal | 1.275,63 |
| 051 | Cea | 3.085,53 |
| 052 | Cebanico | 2.674,98 |
| 053 | Cebrones del Río | 3.142,98 |
| 054 | Cimanes de la Vega | 2.739,22 |
| 055 | Cimanes del Tejar | 4.831,31 |
| 056 | Cistierna | 17.302,18 |
| 057 | Congosto | 9.351,77 |
| 058 | Corbillos de los Oteros | 2.281,46 |
| 059 | Corullón | 5.570,40 |
| 060 | Crémenes | 5.372,04 |
| 061 | Cuadros | 12.743,43 |
| 062 | Cubillas de los Oteros | 1.590,98 |
| 063 | Cubillas de Rueda | 3.976,09 |
| 064 | Cubillos del Sil | 10.692,81 |
| 065 | Chozas de Abajo | 15.595,91 |
| 066 | Destriana | 3.112,78 |
| 067 | Encinedo | 4.845,76 |
| 068 | Ercina, La | 4.866,87 |
| 069 | Escobar de Campos | 996,86 |
| 070 | Fabero | 21.469,31 |
| 071 | Folgoso de la Ribera | 5.881,03 |
| 073 | Fresno de la Vega | 2.766,54 |
| 074 | Fuentes de Carbajal | 1.527,34 |
| 076 | Garrafe de Torío | 12.145,59 |
| 077 | Gordaliza del Pino | 1.810,23 |
| 078 | Gordoncillo | 2.099,41 |
| 079 | Gradefes | 7.913,93 |
| 080 | Grajal de Campos | 1.687,32 |
| 081 | Gusendos de los Oteros | 1.717,56 |
| 082 | Hospital de Órbigo | 4.680,85 |
| 083 | Igüeña | 8.420,56 |
| 084 | Izagre | 1.970,93 |
| 086 | Joarilla de las Matas | 2.398,84 |
| 087 | Laguna Dalga | 3.849,20 |
| 088 | Laguna de Negrillos | 7.398,74 |
| 090 | Lucillo | 3.528,03 |
| 091 | Luyego | 4.175,40 |
| 092 | Llamas de la Ribera | 4.710,75 |
| 093 | Magaz de Cepeda | 3.338,49 |
| 094 | Mansilla de las Mulas | 9.755,37 |
| 095 | Mansilla Mayor | 2.836,50 |
| 096 | Maraña | 1.298,71 |
| 097 | Matadeón de los Oteros | 2.442,01 |
| 098 | Matallana de Torío | 9.339,12 |
| 099 | Matanza | 2.084,66 |
| 100 | Molinaseca | 5.007,42 |
| 101 | Murias de Paredes | 4.897,76 |
| 102 | Noceda del Bierzo | 3.928,96 |
| 103 | Oencia | 3.046,53 |
| 104 | Omañas, Las | 2.804,24 |
| 105 | Onzonilla | 11.796,25 |
| 106 | Oseja de Sajambre | 1.743,10 |
| 107 | Pajares de los Oteros | 3.038,01 |
| 108 | Palacios de la Valduerna | 2.451,82 |
| 109 | Palacios del Sil | 5.740,23 |
| 110 | Páramo del Sil | 8.951,18 |
| 112 | Peranzanes | 3.196,52 |
| 113 | Pobladura de Pelayo García | 2.314,76 |
| 114 | Pola de Gordón, La | 18.253,40 |
| 116 | Posada de Valdeón | 3.005,04 |
| 117 | Pozuelo del Páramo | 2.970,49 |
| 118 | Prado de la Guzpeña | 1.978,23 |
| 119 | Priaranza del Bierzo | 4.673,79 |
| 120 | Prioro | 2.537,25 |
| 121 | Puebla de Lillo | 4.441,83 |
| 122 | Puente de Domingo Flórez | 9.702,43 |
| 123 | Quintana del Castillo | 6.042,15 |
| 124 | Quintana del Marco | 2.374,08 |
| 125 | Quintana y Congosto | 3.612,05 |
| 127 | Regueras de Arriba | 2.284,66 |
| 129 | Reyero | 2.079,31 |
| 130 | Riaño | 3.209,04 |
| 131 | Riego de la Vega | 4.735,24 |
| 132 | Riello | 9.794,16 |
| 133 | Rioseco de Tapia | 2.980,71 |
| 134 | Robla, La | 20.059,48 |
| 136 | Roperuelos del Páramo | 3.417,53 |
| 137 | Sabero | 7.751,84 |
| 139 | Sahagún | 14.654,28 |
| 141 | San Adrián del Valle | 1.203,63 |
| 143 | Sancedo | 3.428,01 |
| 144 | San Cristóbal de la Polantera | 4.218,20 |
| 145 | San Emiliano | 5.700,13 |
| 146 | San Esteban de Nogales | 1.860,27 |
| 148 | San Justo de la Vega | 10.752,26 |
| 149 | San Millán de los Caballeros | 1.580,51 |
| 150 | San Pedro Bercianos | 2.130,57 |
| 151 | Santa Colomba de Curueño | 4.280,20 |
| 152 | Santa Colomba de Somoza | 5.470,86 |
| 153 | Santa Cristina de Valmadrigal | 2.289,21 |
| 154 | Santa Elena de Jamuz | 7.218,15 |
| 155 | Santa María de la Isla | 3.016,14 |
| 156 | Santa María del Monte de Cea | 2.606,50 |
| 157 | Santa María del Páramo | 15.524,68 |
| 158 | Santa María de Ordás | 3.747,83 |
| 159 | Santa Marina del Rey | 11.167,43 |
| 160 | Santas Martas | 4.633,58 |
| 161 | Santiago Millas | 3.105,75 |
| 162 | Santovenia de la Valdoncina | 12.148,21 |
| 163 | Sariegos | 33.355,74 |
| 164 | Sena de Luna | 3.793,86 |
| 165 | Sobrado | 3.626,71 |
| 166 | Soto de la Vega | 10.240,38 |
| 167 | Soto y Amío | 5.795,17 |
| 168 | Toral de los Guzmanes | 2.804,38 |
| 169 | Toreno | 16.830,77 |
| 170 | Torre del Bierzo | 12.880,42 |
| 171 | Trabadelo | 3.728,51 |
| 172 | Truchas | 4.726,16 |
| 173 | Turcia | 5.472,02 |
| 174 | Urdiales del Páramo | 3.005,39 |
| 175 | Valdefresno | 16.101,23 |
| 176 | Valdefuentes del Páramo | 2.426,15 |
| 177 | Valdelugueros | 4.492,93 |
| 178 | Valdemora | 1.094,77 |
| 179 | Valdepiélago | 3.645,69 |
| 180 | Valdepolo | 9.388,71 |
| 181 | Valderas | 9.012,60 |
| 182 | Valderrey | 4.126,22 |
| 183 | Valderrueda | 7.573,82 |
| 184 | Valdesamario | 2.458,61 |
| 185 | Val de San Lorenzo | 3.317,11 |
| 187 | Valdevimbre | 5.595,60 |
| 188 | Valencia de Don Juan | 31.278,86 |
| 189 | Valverde de la Virgen | 45.787,14 |
| 190 | Valverde-Enrique | 1.844,28 |
| 191 | Vallecillo | 1.623,07 |
| 193 | Vecilla, La | 3.049,20 |
| 194 | Vegacervera | 2.751,95 |
| 196 | Vega de Espinareda | 12.720,03 |
| 197 | Vega de Infanzones | 4.608,29 |
| 198 | Vega de Valcarce | 6.252,79 |
| 199 | Vegaquemada | 4.025,16 |
| 201 | Vegas del Condado | 9.651,02 |
| 202 | Villablino | 47.460,42 |
| 203 | Villabraz | 1.784,33 |
| 205 | Villadangos del Páramo | 8.212,85 |
| 206 | Toral de los Vados | 11.061,06 |
| 207 | Villademor de la Vega | 2.008,56 |
| 209 | Villafranca del Bierzo | 16.779,27 |
| 210 | Villagatón | 5.092,41 |
| 211 | Villamandos | 2.136,12 |
| 212 | Villamañán | 7.728,26 |
| 213 | Villamartín de Don Sancho | 1.439,41 |
| 214 | Villamejil | 4.716,70 |
| 215 | Villamol | 1.932,42 |
| 216 | Villamontán de la Valduerna | 4.860,90 |
| 217 | Villamoratiel de las Matas | 1.699,49 |
| 218 | Villanueva de las Manzanas | 3.544,50 |
| 219 | Villaobispo de Otero | 3.777,43 |
| 221 | Villaquejida | 4.131,23 |
| 222 | Villaquilambre | 100.570,89 |
| 223 | Villarejo de Órbigo | 15.881,02 |
| 224 | Villares de Órbigo | 4.004,38 |
| 225 | Villasabariego | 9.318,12 |
| 226 | Villaselán | 2.648,82 |
| 227 | Villaturiel | 12.752,93 |
| 228 | Villazala | 4.299,35 |
| 229 | Villazanzo de Valderaduey | 3.954,14 |
| 230 | Zotes del Páramo | 3.011,04 |
| 901 | Villamanín | 7.261,99 |
| 902 | Villaornate y Castro | 2.399,47 |
| TOTAL PROVINCIA DE LEÓN | 1.540.414,57 | |
Fuente: BOCyL
Fondo de cooperación económica local general 2025.
Municipios con población superior a 1.000 habitantes y menor o igual a 20.000 habitantes
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 008 | Astorga | 209.044,66 | 4.148,54 | 213.193,20 |
| 010 | Bañeza, La | 200.172,10 | 3.972,46 | 204.144,56 |
| 014 | Bembibre | 171.877,94 | 3.410,95 | 175.288,89 |
| 015 | Benavides | 48.989,91 | 972,22 | 49.962,13 |
| 021 | Boñar | 37.745,18 | 749,06 | 38.494,24 |
| 026 | Bustillo del Páramo | 28.821,18 | 571,96 | 29.393,14 |
| 027 | Cabañas Raras | 29.534,12 | 586,11 | 30.120,23 |
| 030 | Cacabelos | 84.641,52 | 1.679,73 | 86.321,25 |
| 034 | Camponaraya | 73.480,28 | 1.458,23 | 74.938,51 |
| 038 | Carracedelo | 64.366,64 | 1.277,37 | 65.644,01 |
| 039 | Carrizo | 44.704,22 | 887,16 | 45.591,38 |
| 049 | Castropodame | 37.005,52 | 734,38 | 37.739,90 |
| 056 | Cistierna | 60.833,08 | 1.207,25 | 62.040,33 |
| 057 | Congosto | 32.880,06 | 652,51 | 33.532,57 |
| 061 | Cuadros | 44.804,87 | 889,16 | 45.694,03 |
| 064 | Cubillos del Sil | 37.595,07 | 746,08 | 38.341,15 |
| 065 | Chozas de Abajo | 54.833,95 | 1.088,19 | 55.922,14 |
| 070 | Fabero | 75.484,35 | 1.498,00 | 76.982,35 |
| 076 | Garrafe de Torío | 42.702,93 | 847,45 | 43.550,38 |
| 083 | Igüeña | 29.606,00 | 587,54 | 30.193,54 |
| 088 | Laguna de Negrillos | 26.013,37 | 516,24 | 26.529,61 |
| 094 | Mansilla de las Mulas | 34.299,07 | 680,67 | 34.979,74 |
| 098 | Matallana de Torío | 32.835,57 | 651,63 | 33.487,20 |
| 105 | Onzonilla | 41.474,65 | 823,07 | 42.297,72 |
| 110 | Páramo del Sil | 31.471,63 | 624,56 | 32.096,19 |
| 114 | Pola de Gordón, La | 64.177,49 | 1.273,62 | 65.451,11 |
| 122 | Puente de Domingo Flórez | 34.112,95 | 676,98 | 34.789,93 |
| 134 | Robla, La | 70.527,52 | 1.399,63 | 71.927,15 |
| 137 | Sabero | 27.254,83 | 540,88 | 27.795,71 |
| 139 | Sahagún | 51.523,27 | 1.022,49 | 52.545,76 |
| 148 | San Justo de la Vega | 37.804,06 | 750,23 | 38.554,29 |
| 154 | Santa Elena de Jamuz | 25.378,42 | 503,64 | 25.882,06 |
| 157 | Santa María del Páramo | 54.583,52 | 1.083,22 | 55.666,74 |
| 159 | Santa Marina del Rey | 39.263,76 | 779,20 | 40.042,96 |
| 162 | Santovenia de la Valdoncina | 42.712,10 | 847,63 | 43.559,73 |
| 163 | Sariegos | 117.276,07 | 2.327,37 | 119.603,44 |
| 166 | Soto de la Vega | 36.004,34 | 714,51 | 36.718,85 |
| 169 | Toreno | 59.175,63 | 1.174,35 | 60.349,98 |
| 170 | Torre del Bierzo | 45.286,50 | 898,72 | 46.185,22 |
| 175 | Valdefresno | 56.610,62 | 1.123,45 | 57.734,07 |
| 180 | Valdepolo | 33.009,93 | 655,09 | 33.665,02 |
| 181 | Valderas | 31.687,56 | 628,85 | 32.316,41 |
| 188 | Valencia de Don Juan | 109.973,93 | 2.182,46 | 112.156,39 |
| 189 | Valverde de la Virgen | 160.983,87 | 3.194,76 | 164.178,63 |
| 196 | Vega de Espinareda | 44.722,59 | 887,53 | 45.610,12 |
| 201 | Vegas del Condado | 33.932,19 | 673,39 | 34.605,58 |
| 202 | Villablino | 166.867,00 | 3.311,51 | 170.178,51 |
| 205 | Villadangos del Páramo | 28.875,71 | 573,04 | 29.448,75 |
| 206 | Toral de los Vados | 38.889,81 | 771,78 | 39.661,59 |
| 209 | Villafranca del Bierzo | 58.994,54 | 1.170,76 | 60.165,30 |
| 212 | Villamañán | 27.171,94 | 539,23 | 27.711,17 |
| 222 | Villaquilambre | 353.599,10 | 7.017,25 | 360.616,35 |
| 223 | Villarejo de Órbigo | 55.836,37 | 1.108,08 | 56.944,45 |
| 225 | Villasabariego | 32.761,77 | 650,16 | 33.411,93 |
| 227 | Villaturiel | 44.838,27 | 889,83 | 45.728,10 |
| TOTAL PROVINCIA LEÓN | 3.559.053,53 | 70.630,16 | 3.629.683,69 | |
Fuente: BOCyL