
MOTOCROSS | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
Pulso de altura en Los Cucharales
Miguel Ángel Tranca
Esteban y Bartolomé defienden el liderato el día 15 en el trazado de Valencia de Don Juan
Resultados de búsqueda: san juan
MOTOCROSS | CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
Miguel Ángel Tranca
Esteban y Bartolomé defienden el liderato el día 15 en el trazado de Valencia de Don Juan
Redacción
El ex jugador de baloncesto del Real Madrid, Juan Antonio Corbalán, volvió a ejercer de padrino en la sede de Marca
Cultura
Agencias
Ismael Serrano, Carlos Núñez, Quique González o El Funambulista completan los espectáculos musicales, mientras que en el apartado teatral se podrá disfrutar de las obras '7 años', 'Don Juan Tenorio' o el musical 'Sale el sol' en tributo a Los Miserables.
Comercio
Ical
La cita incluye mesas redondas, degustaciones y actividades para niños
Redacción
La concejala de la formación naranja, Susana Núñez, recuerda que el equipo municipal lleva cuatro meses sin convenio para la captura y recogida de animales abandonados
Calidad alimentaria
Armando Medina
La campaña de señalética se desarrolla en León y Valencia de Don Juan
Redacción
En su vehículo se localizaron multitud de objetos, presumiblemente fruto de otros hechos delictivos
Redacción
Sucesos
Ical
Los cánidos devoran por completo un mastín que cuidaba de una ganadería en San Miguel
DIARIO DE LEÓN | ICAL
La campaña se desarrolla en los barrios Húmedo y Romántico de la capital y en Valencia de Don Juan
Área Metropolitana
Pilar Infiesta
El agujero viene de no cobrarles la tasa por usar instalaciones desde 2012, algo ilegal según Intervención
DIARIO DE LEÓN | ICAL
La cofradía anuncia un pregón a cuatro voces para la Semana Santa: Manuel Jáñez, Susana Vergara Pedreira, Julio Saurina y Laura Cordero. El alcalde de León, José Antonio Diez, acudió hoy a la apertura junto al expresidente del Senado, Juan José Lucas
Ángel Fraguas
Triunfo contundente del equipo leonés (5-2) frente al filial bilbaíno con la lesión muscular del local Kawaya
La Cultural consiguió la primera victoria del campeonato de liga (5-2) en la tercera jornada frente a un filial del Athletic Club que demostró buenas cualidades sobre el rectángulo de juego leonés. El conjunto dirigido por Aira se adelantó en el marcador después de una pérdida de balón en el centro del campo, que aprovechó Kawaya para plantarse solo ante el cancerbero Ezkieta y batirle por bajo.
Ahí fue el primer golpe local que respondió después el Athletic B antes del descanso por mediación de Sancet, que empató el encuentro, pero minutos después Luque volvio a adelantar a los culturalistas antes de la conclusión de la primera mitad.
La Cultural acabó goleando al filial rojiblanco. TWITTER CULTURAL
Ya en los segundos 45 minutos, el conjunto local partió desde el principio con más intensidad sobre el césped y dos robos de balón puntuales propiciaron que los culturistas se fueran definitivamente en el marcador. Primero por mediación de Dioni y después gracias al remate del argentino Gudiño en el primer balón que le llegó a sus botas.
El equipo local mantuvo la intensidad y el dominio del partido con un Sergio Marcos como dueño y señor del centro del campo. Minutos después Dioni no desaprovechó la ocasión para poner el 5-1 en el tanteador al transformar un penalti por manos en el área vizcaína. Ni por esas el filial bilbaíno se fue del partido y redujo distancias con el segundo gol, también obra de Sancet. Pese a que la Cultural volvió a intentarlo con otra ocasión de Luque, el partido no dio para más y el cuadro culturalista consigue la primera victoria del campeonato de Liga con goleada incluida.
El único pero fue la lesión en un principio muscular de Kawaya, que se encuentra en un estado de forma espectacular.
Ejemplo tabla de iconos | |||||||||||||||||||
Lesionados | Penalti | | Falta | | | Información | Peligro | Peligro del contrario | | Comienzo y fin partido | Fuera juego | | Gol | | | Cambio | Cambio | Entra | Sale |
Tarjeta roja | Tarjeta amarilla | VAR | Disgusto | Indiferencia | Alegría | Reloj | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() JULEN CASTAÑEDA | ![]() IVÁN GONZÁLEZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
5 Cultural | - | Athletic B 2 |
|
|
93' | Final del partido con clara victoria culturalista por 5-2 | |
93' | Iván González se retira cojeando del rectángulo de juego | |
92' | Iván González recibe asistencia sobre el rectángulo de juego | |
91' | Luque porfía por el sexto gol culturalista pero se adelanta el guardameta bilbaíno Ezkieta | |
90' | El árbitro añade 3 minutos al tiempo reglamentario | |
89' | El Athletic B lo sigue intentando por mediación de Morcillo a falta de muy poco para el final | |
87' | Saque de esquina favorable al conjunto culturalista que bota Sergio Marcos y acaba en saque de portería para el cuadro vizcaíno | |
86' | 5-2, minuto 86: Sancet pega al balón fuerte desde fuera del área y se incrusta por toda la escuadra de la portería de Leandro | |
86' | GOOOL DE ATHLETIC B. ESTA VEZ SI LLEGÓ CON EFICACIA SANCET!!! | |
84' | El equipo bilbaíno llega tímidamente arriba pero sin convicción | |
82' | La Cultural efectúa el tercer y último cambio. Abandona el campo el goleador Dioni y entra en su lugar Sergio Benito | |
81' | La Cultural quiere más goles, pero Gudiño no llega al remate | |
79' | 5-1, minuto 79: Dioni transforma el penalti en gol | |
79' | ![]() | GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!!! LLEGA EL QUINTO DE PENALTI. MARCA DIONI!!!! |
79' | Penalti a favor del equipo culturalista tras jugadón de Gudiño | |
78' | El Athletic trata de llegar al área aunque sin demasiado acoso al conjunto local | |
75' | Contra del filial bilbaíno pero no llega al remate Morcillo | |
74' | Dioni prefiere disparar aunque sin ángulo en lugar de enviar el mejor posición a un compañero en concreto a Luque | |
73' | La Cultural maneja el partido | |
72' | Gudiño se queda solo pero el árbitro pita fuera de juego | |
71' | Tercer y último cambio en el filial bilbaíno. Se retira del campo Córdoba y entra en su lugar Baqué | |
70' | El Athletic tiene el balón aunque llega sin peligro a la portería de Leandro | |
68' | Gudiño se revuelve en el área rival pero el remate del futbolista argentino se va a las manos del cancerbero Ezkieta | |
67' | Fuera de juego de Córdoba en el ataque bilbaíno | |
65' | Acción peligrosa del culturista Dani Pichín y cortan los centrales del Athletic B | |
64' | Segunda sustitución en el filial bilbaíno. Abandona el campo Zárraga y entra en su lugar Artola | |
63' | | El árbitro amonesta con cartulina amarilla al culturalista Iván González y al visitante Sancet |
61' | Saque de esquina botado por el culturista Luque sin consecuencias | |
60' | Segundo cambio en la Cultural. Se va del campo Alfonso Martín y entra en su lugar Montes | |
58' | 4-1, minuto 58: El primer balón que tocó el argentino Gudiño, que acababa de salir por Kawaya, acaba en el la 4ª diana culturalista tras recibir de Sergio Marcos | |
58' | ![]() | GOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!!! GUDIÑO MARCA EL CUARTO DE LA CULTURAL!!! |
57' | Primer cambio en el filial bilbaíno. Se va del campo Murua y entra en su lugar Areso | |
55' | 3-1. Minuto 55: Llega el tercero de la Cultural por medio de Dioni tras recibir un pase al corazón del área medido por parte de Luque | |
55' | ![]() | GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!! GOOOOL DE DIONI!!!! |
54' | Kawaya sigue siendo asistido en la banda mientras se reanuda el juego | |
53' | Ahora Kawaya recibe la asistencia médica sobre el rectángulo de juego | |
52' | Kawaya tendido en el cesped pero el filial bilbaíno continúa con el balón en juego | |
50' | Saca la falta Vencedor y el balón se estrella en la barrera culturalista | |
49' | Falta peligrosa a favor del Athletic B al borde del área | |
48' | Falta cometida sobre Alfonso Martín que ejecuta Kawaya por encima del larguero | |
47' | Lanza el bilbaíno Vivian una falta que se estrella en la barrera | |
46' | El equipo de Aira y el del Athletic B sin cambios | |
45' | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE | |
45' | Final de la primera parte con mínima ventaja culturalista por 2-1 | |
44' | Falta botada por Córdoba sin consecuencias | |
43' | La Cultural dispara por medio de Sergio Marcos pero el balón acaba en las manos del cancerbero visitante | |
41' | Jon Morcillo dispara sobre Leandro pero elevado | |
40' | | Tarjeta tarjeta amarilla al culturista Alfonso Martín por falta técnica en el centro del campo bilbaíno Vencedor |
39' | Sergio Marcos frena el dominio bilbaíno con falta en el centro del campo | |
38' | Se vuelve a estirar el filial bilbaíno en busca de la igualada | |
36' | Disparo desde fuera del área sin consecuencias para el meta Leandro del visitante Jon Morcillo | |
35' | 2-1, minuto 35: La Cultural se adelanta en el marcador por medio de Julián Luque tras despejar el cancerbero bilbaíno el disparo de Dioni dentro del área | |
35' | ![]() | GOOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL POR MEDIO DE LUQUE!!! |
33' | Reacciona la Cultural y Pichín dispara que acaba en córner | |
31' | | 1-1, minuto 31: Error del lateral izquierdo culturalista Julen Castañeda y aprovecha Sancet para lograr el empate |
31' | Goool del Athletic. Empata Sancet | |
30' | Sigue dominando el ritmo de partido los de Aira | |
27' | Juego control de la Cultural en estos momentos | |
25' | El árbitro no aplica la ley de la ventaja y pita falta cuando ya se iba Kawaya | |
23' | Dani Pichín remata un buen servicio de Dioni lamiendo el palo izquierdo de la portería bilbaína | |
21' | Fuerte presión de la Cultural en la salida del balón del filial bilbaíno | |
20' | Juego muy intenso en uno y otro equipo | |
18' | El Athletic por medio de Córdoba llega al área local pero sin peligro | |
16' | 1-0, minuto 16: Se va Kawaya de su par en el centro del campo y ante la salida del portero Ezkieta del Athletic B aloja el cuero en las mallas | |
16' | ![]() | Gol de Kawaya!!!! |
15' | GOOOOOOOL DE LA CULTURAL!!!!! | |
15' | Morcillo a punto de marcar tras disparar dentro del área | |
14' | Falta a Kawaya cuando se iba de su par, botado sin consecuencias | |
13' | El juego se equilibra en el centro del campo | |
11' | Dioni dispara fuera | |
6' | Juego sin acciones de peligro de momento | |
4' | Llegada culturalista por medio de Dioni que se va fuera | |
3' | La Cultural presiona al Athletic B en el centro del campo | |
2' | Julen Castañeda pone el balón al área y se envenena pero el balón sale rozando el larguero | |
1' | Primera acción del partido a cargo del filial bilbaíno que concluye sin consecuencias | |
1' | La Cultural sale intensa en el arranque | |
19:00 | | EMPIEZA EL PARTIDO |
ALINEACIONES:
CULTURAL: Leandro, Aitor Fernández, Iván González, Virgil, Julen Castañeda, Alfonso Martín, Sergio Marcos, Kawaya, Dani Pichín, Luque y Dioni.
ATHLETIC B: Ezkieta, Sillero, Rojo, Murúa, Vivian, Vencedor, Córdoba, Sancet, Zárraga, San Bartolomé y Morcillo.
ÁRBITRO: Jaime Ruiz Álvarez (Comité Asturiano).