Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

El mercado siempre tiene la razón

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 97,46 -0,24 945.527

Allianz XT 84,17 0,80 2.860.246

Anheus Busch Inbev BR 54,25 0,99 2.075.018

Arcelor - Mittal AM 13,24 2,56 10.572.149

Assicurazioni Gen. MI 10,66 1,43 9.305.777

Axa PA 11,21 0,90 11.193.756

BASF XT 62,69 1,10 3.402.378

*BBVA MC 5,60 3,78 53.761.113

BMW XT 66,71 2,50 3.117.808

BNP Paribas PA 31,26 0,84 8.821.569

Bayer XT 51,19 0,99 2.450.741

CRH Plc n/d 14,81 1,44 946.109

Carrefour PA 16,08 -1,41 4.710.132

Daimlerchrysler XT 41,31 1,20 5.851.865

Danone PA 50,46 0,92 1.787.770

Deutsche Bank XT 34,48 2,33 8.080.095

Deutsche Boerse XT 49,01 -0,26 1.017.987

Deutsche Telekom XT 8,75 0,84 14.472.455

E.On XT 17,13 1,12 7.924.098

ENI MI 16,45 -0,42 15.573.531

Enel MI 2,51 0,56 61.141.530

France Telecom PA 10,53 0,62 8.808.477

GDF Suez PA 18,43 1,15 4.359.124

ING Groep Cva AM 5,56 2,70 40.118.087

*Iberdrola MC 3,96 1,93 29.933.852

*Inditex MC 69,89 0,50 2.225.265

Intesa Sanpaolo MI 1,20 5,45 254.252.817

L’Oreal PA 90,42 0,78 926.800

Lvmh PA 127,20 1,19 1.106.725

Muench. Rueck XT 110,90 1,60 896.389

Nokia HS 3,27 -14,49 130.518.619

Philips AM 13,76 -0,36 4.611.165

RWE XT 34,44 0,39 3.405.662

*Repsol YPF MC 18,12 1,12 6.765.957

SAP XT 50,43 0,76 4.044.085

Saint-Gobain PA 30,47 1,57 3.035.941

Sanofi-Synthelabo PA 55,39 -0,59 3.631.835

*Santander MC 5,30 1,98 86.722.531

Schneider Electric PA 45,76 1,04 2.699.165

Siemens XT 72,93 0,65 3.231.839

Société Générale PA 18,97 0,00 9.678.729

Telecom Italia MI 0,83 0,43 50.217.313

*Telefónica MC 11,78 1,99 25.010.686

Total PA 37,15 0,04 7.153.295

Unibail-Rodamco SE PA 142,90 1,31 433.181

Unicredit MI 3,21 5,46 160.664.548

Unilever CVA AM 24,83 -0,66 8.018.458

Vinci PA 36,17 1,23 1.873.597

Vivendi Universal PA 13,08 0,50 5.503.398

Volkswagen XT 128,80 2,96 1.324.407

tracking