Diario de León

LOS MEJORES DE LA JORNADA

«Un ‘rally’ no es una simple línea recta»

Publicado por
León

Creado:

Actualizado:

Air Liquide PA 99,09 -0,21 662.247

Allianz XT 91,18 -0,27 1.967.141

Anheus Busch Inbev BR 54,42 -0,66 1.531.904

Arcelor - Mittal AM 14,93 1,01 7.744.601

Assicurazioni Gen. MI 12,28 -0,65 8.538.172

Axa PA 12,73 0,63 9.003.100

BASF XT 65,85 -0,11 2.945.959

*BBVA MC 6,24 -1,14 56.159.107

BMW XT 67,90 0,43 2.372.924

BNP Paribas PA 37,46 1,09 5.633.116

Bayer XT 53,44 -0,30 1.980.032

CRH Plc n/d 15,73 -1,84 2.073.716

Carrefour PA 18,40 0,79 1.716.810

Daimlerchrysler XT 45,49 1,55 4.852.451

Danone PA 51,18 -0,47 1.141.957

Deutsche Bank XT 38,34 0,87 6.890.548

Deutsche Boerse XT 50,62 0,04 650.492

Deutsche Telekom XT 9,11 0,65 12.632.440

E.On XT 18,03 -0,25 6.452.695

ENI MI 17,78 -0,78 10.551.562

Enel MI 2,80 -0,28 48.661.206

France Telecom PA 11,49 -0,17 6.188.909

GDF Suez PA 19,54 -0,46 3.210.023

ING Groep Cva AM 6,62 -0,11 30.923.045

*Iberdrola MC 4,42 -1,54 27.928.854

*Inditex MC 71,50 -0,13 1.472.281

Intesa Sanpaolo MI 1,48 1,16 152.924.561

L’Oreal PA 88,49 -0,47 593.860

Lvmh PA 128,35 -0,39 760.569

Muench. Rueck XT 114,75 -0,22 538.933

Nokia HS 3,98 0,86 17.721.994

Philips AM 15,25 -0,85 4.183.493

RWE XT 35,94 0,11 2.756.270

*Repsol YPF MC 19,24 -1,94 10.564.146

SAP XT 53,01 -0,92 2.958.743

Saint-Gobain PA 34,98 1,27 1.615.448

Sanofi-Synthelabo PA 57,76 -0,69 2.017.639

*Santander MC 6,04 -0,95 67.565.480

Schneider Electric PA 49,77 0,75 1.464.110

Siemens XT 77,36 -0,72 3.113.243

Société Générale PA 23,94 2,07 6.213.713

Telecom Italia MI 0,91 -0,60 54.478.037

*Telefónica MC 12,67 -0,94 19.337.895

Total PA 40,74 -0,78 5.087.107

Unibail-Rodamco SE PA 151,00 -1,50 260.973

Unicredit MI 3,96 1,07 89.152.615

Unilever CVA AM 25,33 -0,20 3.592.718

Vinci PA 39,12 0,00 1.222.401

Vivendi Universal PA 14,03 0,94 6.572.271

Volkswagen XT 132,35 1,69 1.043.287

tracking